PMG.FOOT WITH BPS BASE AND GALVANISED PIN WITH NON-SLIP
| CODE | ITEM | A | B | C | D | E | CARICO STATICO N | PCS BOX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PMG0017060 | PMG001/125 - M24 x 195 | 125 | 23,5 | M24 | 195 | 18,8 | 25000 | 4 |
| PMG0002055 | PMG000/40 - M16 x 60 | 40 | 15,5 | M16 | 60 | 13,8 | 10000 | 8 |
| PMG0017055 | PMG001/125 - M24 x 145 | 125 | 23,5 | M24 | 145 | 18,8 | 25000 | 4 |
| PMG0017050 | PMG001/125 - M24 x 115 | 125 | 23,5 | M24 | 115 | 18,8 | 25000 | 4 |
| PMG0017045 | PMG001/125 - M24 x 85 | 125 | 23,5 | M24 | 85 | 18,8 | 25000 | 4 |
| PMG0002005 | PMG000/40 - M8 x 45 | 40 | 15,5 | M8 | 45 | 13,8 | 10000 | 8 |
| PMG0002010 | PMG000/40 - M8 x 70 | 40 | 15,5 | M8 | 70 | 13,8 | 10000 | 8 |
| PMG0002015 | PMG000/40 - M10 x 45 | 40 | 15,5 | M10 | 45 | 13,8 | 10000 | 8 |
| PMG0002020 | PMG000/40 - M10 x 70 | 40 | 15,5 | M10 | 70 | 13,8 | 10000 | 8 |
| PMG0002025 | PMG000/40 - M10 x 100 | 40 | 15,5 | M10 | 100 | 13,8 | 10000 | 8 |
| PMG0002030 | PMG000/40 - M12 x 45 | 40 | 15,5 | M12 | 45 | 13,8 | 10000 | 8 |
| PMG0002035 | PMG000/40 - M12 x 70 | 40 | 15,5 | M12 | 70 | 13,8 | 10000 | 8 |
| PMG0002040 | PMG000/40 - M12 x 100 | 40 | 15,5 | M12 | 100 | 13,8 | 10000 | 8 |
| PMG0002045 | PMG000/40 - M12 x 125 | 40 | 15,5 | M12 | 125 | 13,8 | 10000 | 8 |
| PMG0002050 | PMG000/40 - M14 x 75 | 40 | 15,5 | M14 | 75 | 13,8 | 10000 | 8 |
| PMG0002060 | PMG000/40 - M16 x 110 | 40 | 15,5 | M16 | 110 | 13,8 | 10000 | 8 |
| PMG0002065 | PMG000/40 - M16 x 145 | 40 | 15,5 | M16 | 145 | 13,8 | 10000 | 8 |
| PMG0002070 | PMG000/40 - M16 x 175 | 40 | 15,5 | M16 | 175 | 13,8 | 10000 | 4 |
| PMG0003005 | PMG000/50 - M8 x 45 | 50 | 16,5 | M8 | 45 | 13,8 | 10000 | 8 |
| PMG0003010 | PMG000/50 - M8 x 70 | 50 | 16,5 | M8 | 70 | 13,8 | 10000 | 8 |
| PMG0003015 | PMG000/50 - M10 x 45 | 50 | 16,5 | M10 | 45 | 13,8 | 10000 | 8 |
| PMG0003020 | PMG000/50 - M10 x 70 | 50 | 16,5 | M10 | 70 | 13,8 | 10000 | 8 |
| PMG0003025 | PMG000/50 - M10 x 100 | 50 | 16,5 | M10 | 100 | 13,8 | 10000 | 8 |
| PMG0003030 | PMG000/50 - M12 x 45 | 50 | 16,5 | M12 | 45 | 13,8 | 10000 | 8 |
| PMG0003035 | PMG000/50 - M12 x 70 | 50 | 16,5 | M12 | 70 | 13,8 | 10000 | 8 |
| PMG0003040 | VPMG000/50 - M12 x 100 | 50 | 16,5 | M12 | 100 | 13,8 | 10000 | 8 |
| PMG0003045 | PMG000/50 - M12 x 125 | 50 | 16,5 | M12 | 125 | 13,8 | 10000 | 8 |
| PMG0003050 | PMG000/50 - M14 x 75 | 50 | 16,5 | M14 | 75 | 13,8 | 10000 | 8 |
| PMG0003055 | PMG000/50 - M16 x 60 | 50 | 16,5 | M16 | 60 | 13,8 | 10000 | 8 |
| PMG0003060 | PMG000/50 - M16 x 110 | 50 | 16,5 | M16 | 110 | 13,8 | 10000 | 8 |
| PMG0003065 | PMG000/50 - M16 x 145 | 50 | 16,5 | M16 | 145 | 13,8 | 10000 | 8 |
| PMG0003070 | PMG000/50 - M16 x 175 | 50 | 16,5 | M16 | 175 | 13,8 | 10000 | 8 |
| PMG0004005 | PMG000/60 - M8 x 45 | 60 | 19 | M8 | 45 | 13,8 | 12000 | 8 |
| PMG0004010 | PMG000/60 - M8 x 70 | 60 | 19 | M8 | 70 | 13,8 | 12000 | 8 |
| PMG0004015 | PMG000/60 - M10 x 45 | 60 | 19 | M10 | 45 | 13,8 | 13000 | 8 |
| PMG0004020 | PMG000/60 - M10 x 70 | 60 | 19 | M10 | 70 | 13,8 | 13000 | 8 |
| PMG0004025 | PMG000/60 - M10 x 100 | 60 | 19 | M10 | 100 | 13,8 | 13000 | 8 |
| PMG0004030 | PMG000/60 - M12 x 45 | 60 | 19 | M12 | 45 | 13,8 | 14000 | 8 |
| PMG0004035 | PMG000/60 - M12 x 70 | 60 | 19 | M12 | 70 | 13,8 | 14000 | 8 |
| PMG0004040 | PMG000/60 - M12 x 100 | 60 | 19 | M12 | 100 | 13,8 | 14000 | 8 |
| PMG0004045 | PMG000/60 - M12 x 125 | 60 | 19 | M12 | 125 | 13,8 | 14000 | 8 |
| PMG0004050 | PMG000/60 - M14 x 75 | 60 | 19 | M14 | 75 | 13,8 | 14000 | 8 |
| PMG0004055 | PMG000/60 - M16 x 60 | 60 | 19 | M16 | 60 | 13,8 | 14000 | 8 |
| PMG0004060 | PMG000/60 - M16 x 110 | 60 | 19 | M16 | 110 | 13,8 | 14000 | 8 |
| PMG0004065 | PMG000/60 - M16 x 145 | 60 | 19 | M16 | 145 | 13,8 | 14000 | 8 |
| PMG0004070 | PMG000/60 - M16 x 175 | 60 | 19 | M16 | 175 | 13,8 | 14000 | 4 |
| PMG0014005 | PMG001/60 - M16 x 60 | 60 | 19 | M16 | 60 | 18,8 | 16000 | 4 |
| PMG0014010 | PMG001/60 - M16 x 110 | 60 | 19 | M16 | 110 | 18,8 | 16000 | 4 |
| PMG0014015 | PMG001/60 - M16 x 145 | 60 | 19 | M16 | 145 | 18,8 | 16000 | 4 |
| PMG0014020 | PMG001/60 - M16 x 175 | 60 | 19 | M16 | 175 | 18,8 | 16000 | 4 |
| PMG0014025 | PMG001/60 - M20 x 75 | 60 | 19 | M20 | 75 | 18,8 | 17000 | 4 |
| PMG0014030 | PMG001/60 - M20 x 110 | 60 | 19 | M20 | 110 | 18,8 | 17000 | 4 |
| PMG0014035 | PMG001/60 - M20 x 145 | 60 | 19 | M20 | 145 | 18,8 | 17000 | 4 |
| PMG0014040 | PMG001/60 - M20 x 195 | 60 | 19 | M20 | 195 | 18,8 | 17000 | 4 |
| PMG0014045 | PMG001/60 - M24 x 85 | 60 | 19 | M24 | 85 | 18,8 | 17000 | 4 |
| PMG0014050 | PMG001/60 - M24 x 115 | 60 | 19 | M24 | 115 | 18,8 | 17000 | 4 |
| PMG0014055 | PMG001/60 - M24 x 145 | 60 | 19 | M24 | 145 | 18,8 | 17000 | 4 |
| PMG0014060 | PMG001/60 - M24 x 195 | 60 | 19 | M24 | 195 | 18,8 | 17000 | 4 |
| PMG0005005 | PMG000/80 - M8 x 45 | 80 | 19 | M8 | 45 | 13,8 | 12000 | 8 |
| PMG0005010 | PMG000/80 - M8 x 70 | 80 | 19 | M8 | 70 | 13,8 | 12000 | 8 |
| PMG0005015 | PMG000/80 - M10 x 45 | 80 | 19 | M10 | 45 | 13,8 | 13000 | 8 |
| PMG0005020 | PMG000/80 - M10 x 70 | 80 | 19 | M10 | 70 | 13,8 | 13000 | 8 |
| PMG0005025 | PMG000/80 - M10 x 100 | 80 | 19 | M10 | 100 | 13,8 | 13000 | 8 |
| PMG0005030 | PMG000/80 - M12 x 45 | 80 | 19 | M12 | 45 | 13,8 | 14000 | 8 |
| PMG0005035 | PMG000/80 - M12 x 70 | 80 | 19 | M12 | 70 | 13,8 | 14000 | 8 |
| PMG0005040 | PMG000/80 - M12 x 100 | 80 | 19 | M12 | 100 | 13,8 | 14000 | 8 |
| PMG0005045 | PMG000/80 - M12 x 125 | 80 | 19 | M12 | 125 | 13,8 | 14000 | 8 |
| PMG0005050 | PMG000/80 - M14 x 75 | 80 | 19 | M14 | 75 | 13,8 | 14000 | 8 |
| PMG0005055 | PMG000/80 - M16 x 60 | 80 | 19 | M16 | 60 | 13,8 | 14000 | 8 |
| PMG0005060 | PMG000/80 - M16 x 110 | 80 | 19 | M16 | 110 | 13,8 | 14000 | 8 |
| PMG0005065 | PMG000/80 - M16 x 145 | 80 | 19 | M16 | 145 | 13,8 | 14000 | 8 |
| PMG0005070 | PMG000/80 - M16 x 175 | 80 | 19 | M16 | 175 | 13,8 | 14000 | 4 |
| PMG0015005 | PMG001/80 - M16 x 60 | 80 | 19 | M16 | 60 | 18,8 | 16000 | 4 |
| PMG0015010 | PMG001/80 - M16 x 110 | 80 | 19 | M16 | 110 | 18,8 | 16000 | 4 |
| PMG0015015 | PMG001/80 - M16 x 145 | 80 | 19 | M16 | 145 | 18,8 | 16000 | 4 |
| PMG0015020 | PMG001/80 - M16 x 175 | 80 | 19 | M16 | 175 | 18,8 | 16000 | 4 |
| PMG0015025 | PMG001/80 - M20 x 75 | 80 | 19 | M20 | 75 | 18,8 | 17000 | 4 |
| PMG0015030 | PMG001/80 - M20 x 110 | 80 | 19 | M20 | 110 | 18,8 | 17000 | 4 |
| PMG0015035 | PMG001/80 - M20 x 145 | 80 | 19 | M20 | 145 | 18,8 | 17000 | 4 |
| PMG0015040 | PMG001/80 - M20 x 195 | 80 | 19 | M20 | 195 | 18,8 | 17000 | 4 |
| PMG0015045 | PMG001/80 - M24 x 85 | 80 | 19 | M24 | 85 | 18,8 | 17000 | 4 |
| PMG0015050 | PMG001/80 - M24 x 115 | 80 | 19 | M24 | 115 | 18,8 | 17000 | 4 |
| PMG0015055 | PMG001/80 - M24 x 145 | 80 | 19 | M24 | 145 | 18,8 | 17000 | 4 |
| PMG0015060 | PMG001/80 - M24 x 195 | 80 | 19 | M24 | 195 | 18,8 | 17000 | 4 |
| PMG0006005 | PMG000/100 - M10 x 45 | 100 | 19,5 | M10 | 45 | 13,8 | 14000 | 8 |
| PMG0006010 | PMG000/100 - M10 x 70 | 100 | 19,5 | M10 | 70 | 13,8 | 14000 | 8 |
| PMG0006015 | PMG000/100 - M10 x 100 | 100 | 19,5 | M10 | 100 | 13,8 | 14000 | 8 |
| PMG0006020 | PMG000/100 - M12 x 45 | 100 | 19,5 | M12 | 45 | 13,8 | 16000 | 8 |
| PMG0006025 | PMG000/100 - M12 x 70 | 100 | 19,5 | M12 | 70 | 13,8 | 16000 | 8 |
| PMG0006030 | PMG000/100 - M12 x 100 | 100 | 19,5 | M12 | 100 | 13,8 | 16000 | 8 |
| PMG0006035 | PMG000/100 - M12 x 125 | 100 | 19,5 | M12 | 125 | 13,8 | 16000 | 8 |
| PMG0006040 | PMG000/100 - M14 x 75 | 100 | 19,5 | M14 | 75 | 13,8 | 18000 | 8 |
| PMG0006045 | PMG000/100 - M16 x 60 | 100 | 19,5 | M16 | 60 | 13,8 | 18000 | 8 |
| PMG0006050 | PMG000/100 - M16 x 110 | 100 | 19,5 | M16 | 110 | 13,8 | 18000 | 8 |
| PMG0006055 | PMG000/100 - M16 x 145 | 100 | 19,5 | M16 | 145 | 13,8 | 18000 | 8 |
| PMG0006060 | PMG000/100 - M16 x 175 | 100 | 19,5 | M16 | 175 | 13,8 | 18000 | 4 |
| PMG0016005 | PMG001/100 - M16 x 60 | 100 | 19,5 | M16 | 60 | 18,8 | 20000 | 4 |
| PMG0016010 | PMG001/100 - M16 x 110 | 100 | 19,5 | M16 | 110 | 18,8 | 20000 | 4 |
| PMG0016015 | PMG001/100 - M16 x 145 | 100 | 19,5 | M16 | 145 | 18,8 | 20000 | 4 |
| PMG0016020 | PMG001/100 - M16 x 175 | 100 | 19,5 | M16 | 175 | 18,8 | 20000 | 4 |
| PMG0016025 | PMG001/100 - M20 x 75 | 100 | 19,5 | M20 | 75 | 18,8 | 22000 | 4 |
| PMG0016030 | PMG001/100 - M20 x 110 | 100 | 19,5 | M20 | 110 | 18,8 | 22000 | 4 |
| PMG0016035 | PMG001/100 - M20 x 145 | 100 | 19,5 | M20 | 145 | 18,8 | 22000 | 4 |
| PMG0016040 | PMG001/100 - M20 x 195 | 100 | 19,5 | M20 | 195 | 18,8 | 22000 | 4 |
| PMG0016045 | PMG001/100 - M24 x 85 | 100 | 19,5 | M24 | 85 | 18,8 | 24000 | 4 |
| PMG0016050 | PMG001/100 - M24 x 115 | 100 | 19,5 | M24 | 115 | 18,8 | 24000 | 4 |
| PMG0016055 | PMG001/100 - M24 x 145 | 100 | 19,5 | M24 | 145 | 18,8 | 24000 | 4 |
| PMG0016060 | PMG001/100 - M24 x 195 | 100 | 19,5 | M24 | 195 | 18,8 | 24000 | 4 |
| PMG0017005 | PMG001/125 - M16 x 60 | 125 | 23,5 | M16 | 60 | 18,8 | 25000 | 4 |
| PMG0017010 | PMG001/125 - M16 x 110 | 125 | 23,5 | M16 | 110 | 18,8 | 25000 | 4 |
| PMG0017015 | PMG001/125 - M16 x 145 | 125 | 23,5 | M16 | 145 | 18,8 | 25000 | 4 |
| PMG0017020 | PMG001/125 - M16 x 175 | 125 | 23,5 | M16 | 175 | 18,8 | 25000 | 4 |
| PMG0017025 | PMG001/125 - M20 x 75 | 125 | 23,5 | M20 | 75 | 18,8 | 25000 | 4 |
| PMG0017030 | PMG001/125 - M20 x 110 | 125 | 23,5 | M20 | 110 | 18,8 | 25000 | 4 |
| PMG0017035 | PMG001/125 - M20 x 145 | 125 | 23,5 | M20 | 145 | 18,8 | 25000 | 4 |
| PMG0017040 | PMG001/125 - M20 x 195 | 125 | 23,5 | M20 | 195 | 18,8 | 25000 | 4 |
MATERIAL
Thermoplastic with a high mechanical resistance.
Heat resistant materials or materials with other resistance grades are available upon demand.
SCREW.
Zinc passivated steel. Brass screws available.
For special uses can be supplied with customised screws
studs rods
COLOUR
Black. Wide range of colours available for suitable quantities.
CERTIFICATIONS