PM1G.FOOT WITH BPS1 BASE AND GALVANISED PIN WITH NON-SLIP.
| CODE | ITEM | A | B | C | D | E | CARICO STATICO N | PCS BOX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PMG0105005 | PMG010/80 - M8 x 45 | 80 | 19 | M8 | 45 | 13,8 | 12000 | 8 |
| PMG0105010 | PMG010/80 - M8 x 70 | 80 | 19 | M8 | 70 | 13,8 | 12000 | 8 |
| PMG0105015 | PMG010/80 - M10 x 45 | 80 | 19 | M10 | 45 | 13,8 | 13000 | 8 |
| PMG0105020 | PMG010/80 - M10 x 70 | 80 | 19 | M10 | 70 | 13,8 | 13000 | 8 |
| PMG0105025 | PMG010/80 - M10 x 100 | 80 | 19 | M10 | 100 | 13,8 | 13000 | 8 |
| PMG0105030 | PMG010/80 - M12 x 45 | 80 | 19 | M12 | 45 | 13,8 | 14000 | 8 |
| PMG0105035 | PMG010/80 - M12 x 70 | 80 | 19 | M12 | 70 | 13,8 | 14000 | 8 |
| PMG0105040 | PMG010/80 - M12 x 100 | 80 | 19 | M12 | 100 | 13,8 | 14000 | 8 |
| PMG0105045 | PMG010/80 - M12 x 125 | 80 | 19 | M12 | 125 | 13,8 | 14000 | 8 |
| PMG0105050 | PMG010/80 - M14 x 75 | 80 | 19 | M14 | 75 | 13,8 | 14000 | 8 |
| PMG0105055 | PMG010/80 - M16 x 60 | 80 | 19 | M16 | 60 | 13,8 | 14000 | 8 |
| PMG0105060 | PMG010/80 - M16 x 110 | 80 | 19 | M16 | 110 | 13,8 | 14000 | 8 |
| PMG0105065 | PMG010/80 - M16 x 145 | 80 | 19 | M16 | 145 | 13,8 | 14000 | 8 |
| PMG0105070 | PMG010/80 - M16 x 175 | 80 | 19 | M16 | 175 | 13,8 | 14000 | 4 |
| PMG0115005 | PMG011/80 - M16 x 60 | 80 | 19 | M16 | 60 | 18,8 | 16000 | 4 |
| PMG0115010 | PMG011/80 - M16 x 110 | 80 | 19 | M16 | 110 | 18,8 | 16000 | 4 |
| PMG0115015 | PMG011/80 - M16 x 145 | 80 | 19 | M16 | 145 | 18,8 | 16000 | 4 |
| PMG0115020 | PMG011/80 - M16 x 175 | 80 | 19 | M16 | 175 | 18,8 | 16000 | 4 |
| PMG0115025 | PMG011/80 - M20 x 75 | 80 | 19 | M20 | 75 | 18,8 | 17000 | 4 |
| PMG0115030 | PMG011/80 - M20 x 110 | 80 | 19 | M20 | 110 | 18,8 | 17000 | 4 |
| PMG0115035 | PMG011/80 - M20 x 145 | 80 | 19 | M20 | 145 | 18,8 | 17000 | 4 |
| PMG0115040 | PMG011/80 - M20 x 195 | 80 | 19 | M20 | 195 | 18,8 | 17000 | 4 |
| PMG0115045 | PMG011/80 - M24 x 85 | 80 | 19 | M24 | 85 | 18,8 | 17000 | 4 |
| PMG0115050 | PMG011/80 - M24 x 115 | 80 | 19 | M24 | 115 | 18,8 | 17000 | 4 |
| PMG0115055 | PMG011/80 - M24 x 145 | 80 | 19 | M24 | 145 | 18,8 | 17000 | 4 |
| PMG0115060 | PMG011/80 - M24 x 195 | 80 | 19 | M24 | 195 | 18,8 | 17000 | 4 |
| PMG0106005 | PMG010/100 - M10 x 45 | 100 | 23,5 | M10 | 45 | 13,8 | 14000 | 8 |
| PMG0106010 | PMG010/100 - M10 x 70 | 100 | 23,5 | M10 | 70 | 13,8 | 14000 | 8 |
| PMG0106015 | PMG010/100 - M10 x 100 | 100 | 23,5 | M10 | 100 | 13,8 | 14000 | 8 |
| PMG0106020 | PMG010/100 - M12 x 45 | 100 | 23,5 | M12 | 45 | 13,8 | 16000 | 8 |
| PMG0106025 | PMG010/100 - M12 x 70 | 100 | 23,5 | M12 | 70 | 13,8 | 16000 | 8 |
| PMG0106030 | PMG010/100 - M12 x 100 | 100 | 23,5 | M12 | 100 | 13,8 | 16000 | 8 |
| PMG0106035 | PMG010/100 - M12 x 125 | 100 | 23,5 | M12 | 125 | 13,8 | 16000 | 8 |
| PMG0106040 | PMG010/100 - M14 x 75 | 100 | 23,5 | M14 | 75 | 13,8 | 18000 | 8 |
| PMG0106045 | PMG010/100 - M16 x 60 | 100 | 23,5 | M16 | 60 | 13,8 | 18000 | 8 |
| PMG0106050 | PMG010/100 - M16 x 110 | 100 | 23,5 | M16 | 110 | 13,8 | 18000 | 8 |
| PMG0106055 | PMG010/100 - M16 x 145 | 100 | 23,5 | M16 | 145 | 13,8 | 18000 | 8 |
| PMG0106060 | PMG010/100 - M16 x 175 | 100 | 23,5 | M16 | 175 | 13,8 | 18000 | 4 |
| PMG0116005 | PMG011/100 - M16 x 60 | 100 | 23,5 | M16 | 60 | 18,8 | 20000 | 4 |
| PMG0116010 | PMG011/100 - M16 x 110 | 100 | 23,5 | M16 | 110 | 18,8 | 20000 | 4 |
| PMG0116015 | PMG011/100 - M16 x 145 | 100 | 23,5 | M16 | 145 | 18,8 | 20000 | 4 |
| PMG0116020 | PMG011/100 - M16 x 175 | 100 | 23,5 | M16 | 175 | 18,8 | 20000 | 4 |
| PMG0116025 | PMG011/100 - M20 x 75 | 100 | 23,5 | M20 | 75 | 18,8 | 22000 | 4 |
| PMG0116030 | PMG011/100 - M20 x 110 | 100 | 23,5 | M20 | 110 | 18,8 | 22000 | 4 |
| PMG0116035 | PMG011/100 - M20 x 145 | 100 | 23,5 | M20 | 145 | 18,8 | 22000 | 4 |
| PMG0116040 | PMG011/100 - M20 x 195 | 100 | 23,5 | M20 | 195 | 18,8 | 22000 | 4 |
| PMG0116045 | PMG011/100 - M24 x 85 | 100 | 23,5 | M24 | 85 | 18,8 | 24000 | 4 |
| PMG0116050 | PMG011/100 - M24 x 115 | 100 | 23,5 | M24 | 115 | 18,8 | 24000 | 4 |
| PMG0116055 | PMG011/100 - M24 x 145 | 100 | 23,5 | M24 | 145 | 18,8 | 24000 | 4 |
| PMG0116060 | PMG011/100 - M24 x 195 | 100 | 23,5 | M24 | 195 | 18,8 | 24000 | 4 |
| PMG0117005 | PMG011/125 - M16 x 60 | 125 | 28,5 | M16 | 60 | 18,8 | 25000 | 4 |
| PMG0117010 | PMG011/125 - M16 x 110 | 125 | 28,5 | M16 | 110 | 18,8 | 25000 | 4 |
| PMG0117015 | PMG011/125 - M16 x 145 | 125 | 28,5 | M16 | 145 | 18,8 | 25000 | 4 |
| PMG0117020 | PMG011/125 - M16 x 175 | 125 | 28,5 | M16 | 175 | 18,8 | 25000 | 4 |
| PMG0117025 | PMG011/125 - M20 x 75 | 125 | 28,5 | M20 | 75 | 18,8 | 25000 | 4 |
| PMG0117030 | PMG011/125 - M20 x 110 | 125 | 28,5 | M20 | 110 | 18,8 | 25000 | 4 |
| PMG0117035 | PMG011/125 - M20 x 145 | 125 | 28,5 | M20 | 145 | 18,8 | 25000 | 4 |
| PMG0117040 | PMG011/125 - M20 x 195 | 125 | 28,5 | M20 | 195 | 18,8 | 25000 | 4 |
| PMG0117045 | PMG011/125 - M24 x 85 | 125 | 28,5 | M24 | 85 | 18,8 | 25000 | 4 |
| PMG0117050 | PMG011/125 - M24 x 115 | 125 | 28,5 | M24 | 115 | 18,8 | 25000 | 4 |
| PMG0117055 | PMG011/125 - M24 x 145 | 125 | 28,5 | M24 | 145 | 18,8 | 25000 | 4 |
| PMG0117060 | PMG011/125 - M24 x 195 | 125 | 28,5 | M24 | 195 | 18,8 | 25000 | 4 |
MATERIAL
Thermoplastic with a high mechanical resistance. Heat resistant materials or materials with other resistance grades are available upon demand.
SCREW.
Zinc passivated steel. Brass screws available. For special uses can be supplied with customised screws, studs rods.
COLOUR
Black. Wide range of colours available for suitable quantities.
CERTIFICATIONS