PM1.FOOT WITH BPS1 BASE AND GALVANISED PIN
| CODE | ITEM | A | B | C | D | E | CARICO STATICO N | PCS BOX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM00105005 | PM0010/80 - M8 x 45 | 80 | 16,5 | M8 | 45 | 13,8 | 12000 | 8 |
| PM00105010 | PM0010/80 - M8 x 70 | 80 | 16,5 | M8 | 70 | 13,8 | 12000 | 8 |
| PM00105015 | PM0010/80 - M10 x 45 | 80 | 16,5 | M10 | 45 | 13,8 | 13000 | 8 |
| PM00105020 | PM0010/80 - M10 x 70 | 80 | 16,5 | M10 | 70 | 13,8 | 13000 | 8 |
| PM00105025 | PM0010/80 - M10 x 100 | 80 | 16,5 | M10 | 100 | 13,8 | 13000 | 8 |
| PM00105030 | PM0010/80 - M12 x 45 | 80 | 16,5 | M12 | 45 | 13,8 | 14000 | 8 |
| PM00105035 | PM0010/80 - M12 x 70 | 80 | 16,5 | M12 | 70 | 13,8 | 14000 | 8 |
| PM00105040 | PM0010/80 - M12 x 100 | 80 | 16,5 | M12 | 100 | 13,8 | 14000 | 8 |
| PM00105045 | PM0010/80 - M12 x 125 | 80 | 16,5 | M12 | 125 | 13,8 | 14000 | 8 |
| PM00105050 | PM0010/80 - M14 x 75 | 80 | 16,5 | M14 | 75 | 13,8 | 14000 | 8 |
| PM00105055 | PM0010/80 - M16 x 60 | 80 | 16,5 | M16 | 60 | 13,8 | 14000 | 8 |
| PM00105060 | PM0010/80 - M16 x 110 | 80 | 16,5 | M16 | 110 | 13,8 | 14000 | 8 |
| PM00105065 | PM0010/80 - M16 x 145 | 80 | 16,5 | M16 | 145 | 13,8 | 14000 | 8 |
| PM00105070 | PM0010/80 - M16 x 175 | 80 | 16,5 | M16 | 175 | 13,8 | 14000 | 4 |
| PM00115005 | PM0011/80 - M16 x 60 | 80 | 16,5 | M16 | 60 | 18,8 | 16000 | 4 |
| PM00115010 | PM0011/80 - M16 x 110 | 80 | 16,5 | M16 | 110 | 18,8 | 16000 | 4 |
| PM00115015 | PM0011/80 - M16 x 145 | 80 | 16,5 | M16 | 145 | 18,8 | 16000 | 4 |
| PM00115020 | PM0011/80 - M16 x 175 | 80 | 16,5 | M16 | 175 | 18,8 | 16000 | 4 |
| PM00115025 | PM0011/80 - M20 x 75 | 80 | 16,5 | M20 | 75 | 18,8 | 17000 | 4 |
| PM00115030 | PM0011/80 - M20 x 110 | 80 | 16,5 | M20 | 110 | 18,8 | 17000 | 4 |
| PM00115035 | PM0011/80 - M20 x 145 | 80 | 16,5 | M20 | 145 | 18,8 | 17000 | 4 |
| PM00115040 | PM0011/80 - M20 x 195 | 80 | 16,5 | M20 | 195 | 18,8 | 17000 | 4 |
| PM00115045 | PM0011/80 - M24 x 85 | 80 | 16,5 | M24 | 85 | 18,8 | 17000 | 4 |
| PM00115050 | PM0011/80 - M24 x 115 | 80 | 16,5 | M24 | 115 | 18,8 | 17000 | 4 |
| PM00115055 | PM0011/80 - M24 x 145 | 80 | 16,5 | M24 | 145 | 18,8 | 17000 | 4 |
| PM00115060 | PM0011/80 - M24 x 195 | 80 | 16,5 | M24 | 195 | 18,8 | 17000 | 4 |
| PM00106005 | PM0010/100 - M10 x 45 | 100 | 21 | M10 | 45 | 13,8 | 16000 | 8 |
| PM00106010 | PM0010/100 - M10 x 70 | 100 | 21 | M10 | 70 | 13,8 | 16000 | 8 |
| PM00106015 | PM0010/100 - M10 x 100 | 100 | 21 | M10 | 100 | 13,8 | 16000 | 8 |
| PM00106020 | PM0010/100 - M12 x 45 | 100 | 21 | M12 | 45 | 13,8 | 17000 | 8 |
| PM00106025 | PM0010/100 - M12 x 70 | 100 | 21 | M12 | 70 | 13,8 | 17000 | 8 |
| PM00106030 | PM0010/100 - M12 x 100 | 100 | 21 | M12 | 100 | 13,8 | 17000 | 8 |
| PM00106035 | PM0010/100 - M12 x 125 | 100 | 21 | M12 | 125 | 13,8 | 17000 | 8 |
| PM00106040 | PM0010/100 - M14 x 75 | 100 | 21 | M14 | 75 | 13,8 | 18000 | 8 |
| PM00106045 | PM0010/100 - M16 x 60 | 100 | 21 | M16 | 60 | 13,8 | 18000 | 8 |
| PM00106050 | PM0010/100 - M16 x 110 | 100 | 21 | M16 | 110 | 13,8 | 18000 | 8 |
| PM00106055 | PM0010/100 - M16 x 145 | 100 | 21 | M16 | 145 | 13,8 | 18000 | 8 |
| PM00106060 | PM0010/100 - M16 x 175 | 100 | 21 | M16 | 175 | 13,8 | 18000 | 4 |
| PM00116005 | PM0011/100 - M16 x 60 | 100 | 21 | M16 | 60 | 18,8 | 20000 | 4 |
| PM00116010 | PM0011/100 - M16 x 110 | 100 | 21 | M16 | 110 | 18,8 | 20000 | 4 |
| PM00116015 | PM0011/100 - M16 x 145 | 100 | 21 | M16 | 145 | 18,8 | 20000 | 4 |
| PM00116020 | PM0011/100 - M16 x 175 | 100 | 21 | M16 | 175 | 18,8 | 20000 | 4 |
| PM00116025 | PM0011/100 - M20 x 75 | 100 | 21 | M20 | 75 | 18,8 | 22000 | 4 |
| PM00116030 | PM0011/100 - M20 x 110 | 100 | 21 | M20 | 110 | 18,8 | 22000 | 4 |
| PM00116035 | PM0011/100 - M20 x 145 | 100 | 21 | M20 | 145 | 18,8 | 22000 | 4 |
| PM00116040 | PM0011/100 - M20 x 195 | 100 | 21 | M20 | 195 | 18,8 | 22000 | 4 |
| PM00116045 | PM0011/100 - M24 x 85 | 100 | 21 | M24 | 85 | 18,8 | 24000 | 4 |
| PM00116050 | PM0011/100 - M24 x 115 | 100 | 21 | M24 | 115 | 18,8 | 24000 | 4 |
| PM00116055 | PM0011/100 - M24 x 145 | 100 | 21 | M24 | 145 | 18,8 | 24000 | 4 |
| PM00116060 | PM0011/100 - M24 x 195 | 100 | 21 | M24 | 195 | 18,8 | 24000 | 4 |
| PM00117005 | PM0011/125 - M16 x 60 | 125 | 25 | M16 | 60 | 18,8 | 25000 | 4 |
| PM00117010 | PM0011/125 - M16 x 110 | 125 | 25 | M16 | 110 | 18,8 | 25000 | 4 |
| PM00117015 | PM0011/125 - M16 x 145 | 125 | 25 | M16 | 145 | 18,8 | 25000 | 4 |
| PM00117020 | PM0011/125 - M16 x 175 | 125 | 25 | M16 | 175 | 18,8 | 25000 | 4 |
| PM00117025 | PM0011/125 - M20 x 75 | 125 | 25 | M20 | 75 | 18,8 | 25000 | 4 |
| PM00117030 | PM0011/125 - M20 x 110 | 125 | 25 | M20 | 110 | 18,8 | 25000 | 4 |
| PM00117035 | PM0011/125 - M20 x 145 | 125 | 25 | M20 | 145 | 18,8 | 25000 | 4 |
| PM00117040 | PM0011/125 - M20 x 195 | 125 | 25 | M20 | 195 | 18,8 | 25000 | 4 |
| PM00117045 | PM0011/125 - M24 x 85 | 125 | 25 | M24 | 85 | 18,8 | 25000 | 4 |
| PM00117050 | PM0011/125 - M24 x 115 | 125 | 25 | M24 | 115 | 18,8 | 25000 | 4 |
| PM00117055 | PM0011/125 - M24 x 145 | 125 | 25 | M24 | 145 | 18,8 | 25000 | 4 |
| PM00117060 | PM0011/125 - M24 x 195 | 125 | 25 | M24 | 195 | 18,8 | 25000 | 4 |
MATERIAL
Thermoplastic with a high mechanical resistance. Heat resistant materials or materials with other resistance grades are available upon demand.
SCREW.
Zinc passivated steel. Brass screws available. For special uses can be supplied with customised screws, studs rods.
COLOUR
Black. Wide range of colours available for suitable quantities.
CERTIFICATIONS