PSB.SPHERICAL KNOB WITH BLIND TAPPED BUSHING
| CODE | ITEM | A | B | C | D | PCS BOX |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EM1525060 | PSB/25/BFC - M6 | 10 | M6 | 50 | ||
| EM15250800 | PSB/25/BFC - M8 | 10 | M8 | 50 | ||
| EM15300600 | PSB/30/BFC - M6 | 30 | 28 | 10 | M6 | 50 |
| EM15300800 | PSB/30/BFC - M8 | 30 | 28 | 16 | M8 | 50 |
| EM15301000 | PSB/30/BFC - M10 | 30 | 28 | 18 | M10 | 50 |
| EM15350800 | PSB/35/BFC - M8 | 35 | 34 | 16 | M8 | 50 |
| EM15351000 | PSB/35/BFC - M10 | 35 | 34 | 18 | M10 | 50 |
| EM15400800 | PSB/40/BFC - M8 | 40 | 38 | 16 | M8 | 50 |
| EM15401000 | PSB/40/BFC - M10 | 40 | 38 | 16 | M10 | 50 |
| EM15401200 | PSB/40/BFC - M12 | 40 | 38 | 19 | M12 | 50 |
| EM15451000 | PSB/45/BFC - M10 | 45 | 44 | 16 | M10 | 50 |
| EM15451200 | PSB/45/BFC - M12 | 45 | 44 | 20 | M12 | 50 |
| EM15451400 | PSB/45/BFC - M14 | 45 | 44 | 20 | M14 | 50 |
| EM15500800 | PSB/50/BFC - M8 | 50 | 47 | 16 | M8 | 50 |
| EM15501000 | PSB/50/BFC - M10 | 50 | 47 | 16 | M10 | 50 |
| EM15501200 | PSB/50/BFC - M12 | 50 | 47 | 19 | M12 | 50 |
MATERIAL
Thermosetting.
BUSHING
Ot58 brass. Bushings made of other materials are available. For special uses, handwheels can be supplied with customised bushings.
COLOUR
Black.
CERTIFICATIONS