MFG.SWIVEL GRIP
| CODE | ITEM | A | B | C | D | E | F | PCS BOX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMMFG50001 | MFG/50/ M8 x 15 | 50 | 21 | 15 | M8 | 14 | 15 | 25 |
| EMMFG65001 | MFG/65/ M8 x 15 | 65 | 23 | 17 | M8 | 14 | 15 | 25 |
| EMMFG65002 | MFG/65/ M10 x 15 | M10 | 17 | 15 | 25 | |||
| EMMFG85001 | MFG/85/ M10 x 15 | 85 | 28 | 20 | M10 | 19 | 15 | 25 |
| EMMFG85002 | MFG/85/ M12 x 15 | M12 | 15 | 25 |
MATERIAL
Thermoplastic with a high mechanical resistance. Heat resistant materials or materials with other resistance grades are available upon demand.
STUD
Zinc passivated steel.
CAP
Thermoplastic with a high mechanical resistance.
COLOUR
Black. Wide range of colours available for suitable quantities.
CERTIFICATIONS