BPS1.BASE FOR ARTICULATED FOOT
| CODE | ITEM | A | B | D | PCS BOX |
|---|---|---|---|---|---|
| EMBPS108014 | BPS1/80 - 14 | 80 | 16,5 | 13,8 | 50 |
| EMBPS108019 | BPS1/80 - 19 | 80 | 16,5 | 18,8 | 50 |
| EMBPS110014 | BPS1/100 - 14 | 100 | 21 | 13,8 | 50 |
| EMBPS110019 | BPS1/100 - 19 | 100 | 21 | 18,8 | 50 |
| EMBPS112519 | BPS1/125 - 19 | 125 | 25 | 18,8 | 50 |
MATERIAL
Thermoplastic with a high mechanical resistance.
Heat resistant materials or materials with other resistance grades are
available upon demand.
COLOUR
Black. Wide range of colours available for suitable quantities.
CERTIFICATIONS