V9.HANDWHEEL WITH SCREW
| CODE | ITEM | A | B | C | D | E | F | G | PCS BOX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMV9600815 | V9/60/V - M8x15 | 60 | 35 | 13 | M8 | 15 | 26 | 22 | 50 |
| EMV9600820 | V9/60/V - M8x20 | 60 | 35 | 13 | M8 | 20 | 26 | 22 | 50 |
| EMV9600825 | V9/60/V - M8x25 | 60 | 35 | 13 | M8 | 25 | 26 | 22 | 50 |
| EMV9600830 | V9/60/V - M8x30 | 60 | 35 | 13 | M8 | 30 | 26 | 22 | 50 |
| EMV9600835 | V9/60/V - M8x35 | 60 | 35 | 13 | M8 | 35 | 26 | 22 | 50 |
| EMV9600840 | V9/60/V - M8x40 | 60 | 35 | 13 | M8 | 40 | 26 | 22 | 50 |
| EMV9600850 | V9/60/V - M8x50 | 60 | 35 | 13 | M8 | 50 | 26 | 22 | 50 |
| EMV9600860 | V9/60/V - M8x60 | 60 | 35 | 13 | M8 | 60 | 26 | 22 | 50 |
| EMV9601015 | V9/60/V - M10x15 | 60 | 35 | 13 | M10 | 15 | 26 | 22 | 50 |
| EMV9601020 | V9/60/V - M10x20 | 60 | 35 | 13 | M10 | 20 | 26 | 22 | 50 |
| EMV9601025 | V9/60/V - M10x25 | 60 | 35 | 13 | M10 | 25 | 26 | 22 | 50 |
| EMV9601030 | V9/60/V - M10x30 | 60 | 35 | 13 | M10 | 30 | 26 | 22 | 50 |
| EMV9601035 | V9/60/V - M10x35 | 60 | 35 | 13 | M10 | 35 | 26 | 22 | 50 |
| EMV9601040 | V9/60/V - M10x40 | 60 | 35 | 13 | M10 | 40 | 26 | 22 | 50 |
| EMV9601050 | V9/60/V - M10x50 | 60 | 35 | 13 | M10 | 50 | 26 | 22 | 50 |
| EMV9601060 | V9/60/V - M10x60 | 60 | 35 | 13 | M10 | 60 | 26 | 22 | 50 |
| EMV9601220 | V9/60/V - M12x20 | 60 | 35 | 13 | M12 | 20 | 26 | 22 | 50 |
| EMV9601230 | V9/60/V - M12x30 | 60 | 35 | 13 | M12 | 30 | 26 | 22 | 50 |
| EMV9601240 | V9/60/V - M12x40 | 60 | 35 | 13 | M12 | 40 | 26 | 22 | 50 |
| EMV9601250 | V9/60/V - M12x50 | 60 | 35 | 13 | M12 | 50 | 26 | 22 | 50 |
| EMV9601260 | V9/60/V - M12x60 | 60 | 35 | 13 | M12 | 60 | 26 | 22 | 50 |
| EMV9801020 | V9/80/V - M10x20 | 80 | 48 | 20 | M10 | 20 | 31 | 28 | 50 |
| EMV9801025 | V9/80/V - M10x25 | 80 | 48 | 20 | M10 | 25 | 31 | 28 | 50 |
| EMV9801030 | V9/80/V - M10x30 | 80 | 48 | 20 | M10 | 30 | 31 | 28 | 50 |
| EMV9801035 | V9/80/V - M10x35 | 80 | 48 | 20 | M10 | 35 | 31 | 28 | 50 |
| EMV9801040 | V9/80/V - M10x40 | 80 | 48 | 20 | M10 | 40 | 31 | 28 | 50 |
| EMV9801050 | V9/80/V - M10x50 | 80 | 48 | 20 | M10 | 50 | 31 | 28 | 50 |
| EMV9801060 | V9/80/V - M10x60 | 80 | 48 | 20 | M10 | 60 | 31 | 28 | 50 |
| EMV9801220 | V9/80/V - M12x20 | 80 | 48 | 20 | M12 | 20 | 31 | 28 | 50 |
| EMV9801230 | V9/80/V - M12x30 | 80 | 48 | 20 | M12 | 30 | 31 | 28 | 50 |
| EMV9801240 | V9/80/V - M12x40 | 80 | 48 | 20 | M12 | 40 | 31 | 28 | 50 |
| EMV9801250 | V9/80/V - M12x50 | 80 | 48 | 20 | M12 | 50 | 31 | 28 | 50 |
| EMV9801260 | V9/80/V - M12x60 | 80 | 48 | 20 | M12 | 60 | 31 | 28 | 50 |
| EMV9801420 | V9/80/V - M14x20 | 80 | 48 | 20 | M14 | 20 | 31 | 28 | 25 |
| EMV9801430 | V9/80/V - M14x30 | 80 | 48 | 20 | M14 | 30 | 31 | 28 | 25 |
| EMV9801440 | V9/80/V - M14x40 | 80 | 48 | 20 | M14 | 40 | 31 | 28 | 25 |
| EMV9801450 | V9/80/V - M14x50 | 80 | 48 | 20 | M14 | 50 | 31 | 28 | 25 |
| EMV9801460 | V9/80/V - M14x60 | 80 | 48 | 20 | M14 | 60 | 31 | 28 | 25 |
MATERIAL
Thermoplastic with a high mechanical resistance. Heat resistant materials or materials with other resistance grades are available upon demand.
SCREW.
Zinc passivated steel. Screws made of steel - brass - nylon available. For special uses, items can be supplied with customised screws, studs rods.
COLOUR
Black. Wide range of colours available for suitable quantities.
NOTES
Possibility of coloured cap or adhesive emblem
CERTIFICATIONS