V5.VOLANTINO CON BOCCOLA FILETTATA PASSANTE
| CODE | ITEM | A | B | C | D | E | F | G | PCS BOX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMV5300599 | V5/30/BFP - M5 | 30 | 19 | 8 | M5 | 10 | 14 | 11 | 100 |
| EMV5300699 | V5/30/BFP - M6 | 30 | 19 | 8 | M6 | 10 | 14 | 11 | 100 |
| EMV5300899 | V5/30/BFP - M8 | 30 | 19 | 8 | M8 | 10 | 14 | 11 | 100 |
| EMV5400699 | V5/40/BFP - M6 | 40 | 25 | 12 | M6 | 15 | 18 | 13 | 100 |
| EMV5400899 | V5/40/BFP - M8 | 40 | 25 | 12 | M8 | 15 | 18 | 13 | 100 |
| EMV5401099 | V5/40/BFP - M10 | 40 | 25 | 12 | M10 | 15 | 18 | 13 | 100 |
| EMV5500699 | V5/50/BFP - M6 | 50 | 28 | 13 | M6 | 15 | 21 | 15 | 50 |
| EMV5500899 | V5/50/BFP - M8 | 50 | 28 | 13 | M8 | 15 | 21 | 15 | 50 |
| EMV5501099 | V5/50/BFP - M10 | 50 | 28 | 13 | M10 | 15 | 21 | 15 | 50 |
| EMV5501299 | V5/50/BFP - M12 | 50 | 28 | 13 | M12 | 15 | 21 | 15 | 50 |
| EMV5600899 | V5/60/BFP - M8 | 60 | 37 | 19 | M8 | 20 | 24 | 18 | 50 |
| EMV5601099 | V5/60/BFP - M10 | 60 | 37 | 19 | M10 | 20 | 24 | 21 | 50 |
| EMV5601299 | V5/60/BFP - M12 | 60 | 37 | 19 | M12 | 20 | 24 | 18 | 50 |
| EMV5701099 | V5/70/BFP - M10 | 70 | 41 | 20 | M10 | 20 | 24 | 21 | 50 |
| EMV5701299 | V5/70/BFP - M12 | 70 | 41 | 20 | M12 | 20 | 24 | 21 | 50 |
| EMV5701499 | V5/70/BFP - M14 | 70 | 41 | 20 | M14 | 20 | 24 | 21 | 50 |
| EMV5701699 | V5/70/BFP - M16 | 70 | 41 | 20 | M16 | 20 | 24 | 21 | 50 |
| EMV5901299 | V5/90/BFP - M12 | 90 | 56 | 31 | M12 | 20 | 34 | 25 | 25 |
| EMV5901499 | V5/90/BFP - M14 | 90 | 56 | 31 | M14 | 20 | 34 | 25 | 25 |
| EMV5901699 | V5/90/BFP - M16 | 90 | 56 | 31 | M16 | 20 | 34 | 25 | 25 |
| EMV5901899 | V5/90/BFP - M18 | 90 | 56 | 31 | M18 | 20 | 34 | 25 | 25 |
MATERIALE
Termoplastico ad elevata resistenza meccanica. A richiesta materiali con tenuta termica o ad alto impatto.
BOCCOLA
Ottone Ot58.
Possibilità di boccole in altri materiali.
Per impieghi specifici possono essere forniti volantini con boccole a disegno.
COLORE
Nero. Vasta gamma di colori a richiesta per quantità adeguate.
CERTIFICAZIONI