V2.VOLANTINO CON BOCCOLA FILETTATA CIECA
| CODE | ITEM | A | B | C | D | E | F | G | PCS BOX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMV2300600 | V2/30/BFC - M6 | 30 | 20 | 9 | M6 | 8 | 16 | 11 | 100 |
| EMV2300800 | V2/30/BFC - M8 | 30 | 20 | 9 | M8 | 11 | 16 | 11 | 100 |
| EMV2400600 | V2/40/BFC - M6 | 40 | 26 | 12 | M6 | 13 | 19 | 14 | 100 |
| EMV2400800 | V2/40/BFC - M8 | 40 | 26 | 12 | M8 | 16 | 19 | 14 | 100 |
| EMV2401000 | V2/40/BFC - M10 | 40 | 26 | 12 | M10 | 17 | 19 | 14 | 100 |
| EMV2500800 | V2/50/BFC - M8 | 50 | 35 | 18 | M8 | 16 | 23 | 17 | 50 |
| EMV2501000 | V2/50/BFC - M10 | 50 | 35 | 18 | M10 | 17 | 23 | 17 | 50 |
| EMV2501200 | V2/50/BFC - M12 | 50 | 35 | 18 | M12 | 17 | 23 | 17 | 50 |
| EMV2600800 | V2/60/BFC - M8 | 60 | 40 | 20 | M8 | 17 | 27 | 17 | 50 |
| EMV2601000 | V2/60/BFC - M10 | 60 | 40 | 20 | M10 | 17 | 27 | 20 | 50 |
| EMV2601200 | V2/60/BFC - M12 | 60 | 40 | 20 | M12 | 17 | 27 | 20 | 50 |
MATERIALE
Termoplastico ad elevata resistenza meccanica. A richiesta materiali con tenuta termica o ad alto impatto.
BOCCOLA
Ottone Ot58.
Possibilità di boccole in altri materiali.
Per impieghi specifici possono essere forniti volantini con boccole a disegno.
COLORE
Nero. Vasta gamma di colori a richiesta per quantità adeguate.
CERTIFICAZIONI