PPS-Z.PERNO ZINCATO PER PIEDE SNODATO
| CODE | ITEM | A | B | C | D | PCS BOX |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PPSZ1408045 | PPS-Z/M8x45 | 45 | M8 | 14 | 13,8 | 16 |
| PPSZ1408070 | PPS-Z/M8x70 | 70 | M8 | 14 | 13,8 | 16 |
| PPSZ1410045 | PPS-Z/M10x45 | 45 | M10 | 14 | 13,8 | 16 |
| PPSZ1410070 | PPS-Z/M10x70 | 70 | M10 | 14 | 13,8 | 16 |
| PPSZ1410100 | PPS-Z/M10x100 | 100 | M10 | 14 | 13,8 | 8 |
| PPSZ1412045 | PPS-Z/M12x45 | 45 | M12 | 14 | 13,8 | 16 |
| PPSZ1412070 | PPS-Z/M12x70 | 70 | M12 | 14 | 13,8 | 16 |
| PPSZ1412100 | PPS-Z/M12x100 | 100 | M12 | 14 | 13,8 | 8 |
| PPSZ1412125 | PPS-Z/M12x125 | 125 | M12 | 14 | 13,8 | 8 |
| PPSZ1414075 | PPS-Z/M14x75 | 75 | M14 | 16 | 13,8 | 8 |
| PPSZ1414125 | PPS-Z/M14x125 | 125 | M14 | 16 | 13,8 | 8 |
| PPSZ1416060 | PPS-Z/M16x60 | 60 | M16 | 16 | 13,8 | 8 |
| PPSZ1416110 | PPS-Z/M16x110 | 110 | M16 | 16 | 13,8 | 8 |
| PPSZ1416145 | PPS-Z/M16x145 | 145 | M16 | 16 | 13,8 | 8 |
| PPSZ1416175 | PPS-Z/M16x175 | 175 | M16 | 16 | 13,8 | 4 |
| PPSZ1916060 | PPS-Z/M16x60 | 60 | M16 | 20 | 18,8 | 8 |
| PPSZ1916110 | PPS-Z/M16x110 | 110 | M16 | 20 | 18,8 | 8 |
| PPSZ1916145 | PPS-Z/M16x145 | 145 | M16 | 20 | 18,8 | 8 |
| PPSZ1916175 | PPS-Z/M16x175 | 175 | M16 | 20 | 18,8 | 10 |
| PPSZ1920075 | PPS-Z/M20x75 | 75 | M20 | 20 | 18,8 | 4 |
| PPSZ1920110 | PPS-Z/M20x110 | 110 | M20 | 20 | 18,8 | 4 |
| PPSZ1920145 | PPS-Z/M20x145 | 145 | M20 | 20 | 18,8 | 4 |
| PPSZ1920195 | PPS-Z/M20x195 | 195 | M20 | 20 | 18,8 | 4 |
| PPSZ1924085 | PPS-Z/M24x85 | 85 | M24 | 24 | 18,8 | 4 |
| PPSZ1924115 | PPS-Z/M24x115 | 115 | M24 | 24 | 18,8 | 4 |
| PPSZ1924145 | PPS-Z/M24x145 | 145 | M24 | 24 | 18,8 | 4 |
| PPSZ1924195 | PPS-Z/M24x195 | 195 | M24 | 24 | 18,8 | 4 |
VITE
Acciaio Zincopassivato. Possibilità di viti ottone.
Per impieghi specifici possono essere forniti con vite, prigionieri, aste a disegno
CERTIFICAZIONI