PM1GX.PIEDE CON BASE BPS1 E PERNO INOX ANTISCIVOLO
| CODE | ITEM | A | B | C | D | E | CARICO STATICO N | PCS BOX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PMGX105005 | PMGX10/80 - M8 x 45 | 80 | 19 | M8 | 45 | 13,8 | 12000 | 8 |
| PMGX105010 | PMGX10/80 - M8 x 70 | 80 | 19 | M8 | 70 | 13,8 | 12000 | 8 |
| PMGX105015 | PMGX10/80 - M10 x 45 | 80 | 19 | M10 | 45 | 13,8 | 13000 | 8 |
| PMGX105020 | PMGX10/80 - M10 x 70 | 80 | 19 | M10 | 70 | 13,8 | 13000 | 8 |
| PMGX105025 | PMGX10/80 - M10 x 100 | 80 | 19 | M10 | 100 | 13,8 | 13000 | 8 |
| PMGX105030 | PMGX10/80 - M12 x 45 | 80 | 19 | M12 | 45 | 13,8 | 14000 | 8 |
| PMGX105035 | PMGX10/80 - M12 x 70 | 80 | 19 | M12 | 70 | 13,8 | 14000 | 8 |
| PMGX105040 | PMGX10/80 - M12 x 100 | 80 | 19 | M12 | 100 | 13,8 | 14000 | 8 |
| PMGX105045 | PMGX10/80 - M12 x 125 | 80 | 19 | M12 | 125 | 13,8 | 14000 | 8 |
| PMGX105050 | PMGX10/80 - M14 x 75 | 80 | 19 | M14 | 75 | 13,8 | 14000 | 8 |
| PMGX105055 | PMGX10/80 - M14 x 125 | 80 | 19 | M14 | 125 | 13,8 | 14000 | 8 |
| PMGX105060 | PMGX10/80 - M16 x 60 | 80 | 19 | M16 | 60 | 13,8 | 14000 | 8 |
| PMGX105065 | PMGX10/80 - M16 x 110 | 80 | 19 | M16 | 110 | 13,8 | 14000 | 8 |
| PMGX105070 | PMGX10/80 - M16 x 145 | 80 | 19 | M16 | 145 | 13,8 | 14000 | 8 |
| PMGX105075 | PMGX10/80 - M16 x 175 | 80 | 19 | M16 | 175 | 13,8 | 14000 | 4 |
| PMGX115005 | PMGX11/80 - M16 x 60 | 80 | 19 | M16 | 60 | 18,8 | 16000 | 4 |
| PMGX115010 | PMGX11/80 - M16 x 110 | 80 | 19 | M16 | 110 | 18,8 | 16000 | 4 |
| PMGX115015 | PMGX11/80 - M16 x 145 | 80 | 19 | M16 | 145 | 18,8 | 16000 | 4 |
| PMGX115020 | PMGX11/80 - M16 x 175 | 80 | 19 | M16 | 175 | 18,8 | 16000 | 4 |
| PMGX115025 | PMGX11/80 - M20 x 75 | 80 | 19 | M20 | 75 | 18,8 | 17000 | 4 |
| PMGX115030 | PMGX11/80 - M20 x 110 | 80 | 19 | M20 | 110 | 18,8 | 17000 | 4 |
| PMGX115035 | PMGX11/80 - M20 x 145 | 80 | 19 | M20 | 145 | 18,8 | 17000 | 4 |
| PMGX115040 | PMGX11/80 - M20 x 195 | 80 | 19 | M20 | 195 | 18,8 | 17000 | 4 |
| PMGX115045 | PMGX11/80 - M24 x 85 | 80 | 19 | M24 | 85 | 18,8 | 17000 | 4 |
| PMGX115050 | PMGX11/80 - M24 x 115 | 80 | 19 | M24 | 115 | 18,8 | 17000 | 4 |
| PMGX115055 | PMGX11/80 - M24 x 145 | 80 | 19 | M24 | 145 | 18,8 | 17000 | 4 |
| PMGX115060 | PMGX11/80 - M24 x 195 | 80 | 19 | M24 | 195 | 18,8 | 17000 | 4 |
| PMGX106005 | PMGX10/100 - M8 x 45 | 100 | 23,5 | M8 | 45 | 13,8 | 14000 | 8 |
| PMGX106010 | PMGX10/100 - M8 x 70 | 100 | 23,5 | M8 | 70 | 13,8 | 14000 | 8 |
| PMGX106015 | PMGX10/100 - M10 x 45 | 100 | 23,5 | M10 | 45 | 13,8 | 16000 | 8 |
| PMGX106020 | PMGX10/100 - M10 x 70 | 100 | 23,5 | M10 | 70 | 13,8 | 16000 | 8 |
| PMGX106025 | PMGX10/100 - M10 x 100 | 100 | 23,5 | M10 | 100 | 13,8 | 16000 | 8 |
| PMGX106030 | PMGX10/100 - M12 x 45 | 100 | 23,5 | M12 | 45 | 13,8 | 16000 | 8 |
| PMGX106035 | PMGX10/100 - M12 x 70 | 100 | 23,5 | M12 | 70 | 13,8 | 16000 | 8 |
| PMGX106040 | PMGX10/100 - M12 x 100 | 100 | 23,5 | M12 | 100 | 13,8 | 16000 | 8 |
| PMGX106045 | PMGX10/100 - M12 x 125 | 100 | 23,5 | M12 | 125 | 13,8 | 16000 | 8 |
| PMGX106050 | PMGX10/100 - M14 x 75 | 100 | 23,5 | M14 | 75 | 13,8 | 18000 | 8 |
| PMGX106055 | PMGX10/100 - M14 x 125 | 100 | 23,5 | M14 | 125 | 13,8 | 18000 | 8 |
| PMGX106060 | PMGX10/100 - M16 x 60 | 100 | 23,5 | M16 | 60 | 13,8 | 18000 | 8 |
| PMGX106065 | PMGX10/100 - M16 x 110 | 100 | 23,5 | M16 | 110 | 13,8 | 18000 | 8 |
| PMGX106070 | PMGX10/100 - M16 x 145 | 100 | 23,5 | M16 | 145 | 13,8 | 18000 | 8 |
| PMGX106075 | PMGX10/100 - M16 x 175 | 100 | 23,5 | M16 | 175 | 13,8 | 18000 | 4 |
| PMGX116005 | PMGX11/100 - M16 x 60 | 100 | 23,5 | M16 | 60 | 18,8 | 20000 | 4 |
| PMGX116010 | PMGX11/100 - M16 x 110 | 100 | 23,5 | M16 | 110 | 18,8 | 20000 | 4 |
| PMGX116015 | PMGX11/100 - M16 x 145 | 100 | 23,5 | M16 | 145 | 18,8 | 20000 | 4 |
| PMGX116020 | PMGX11/100 - M16 x 175 | 100 | 23,5 | M16 | 175 | 18,8 | 20000 | 4 |
| PMGX116025 | PMGX11/100 - M20 x 75 | 100 | 23,5 | M20 | 75 | 18,8 | 22000 | 4 |
| PMGX116030 | PMGX11/100 - M20 x 110 | 100 | 23,5 | M20 | 110 | 18,8 | 22000 | 4 |
| PMGX116035 | PMGX11/100 - M20 x 145 | 100 | 23,5 | M20 | 145 | 18,8 | 22000 | 4 |
| PMGX116040 | PMGX11/100 - M20 x 195 | 100 | 23,5 | M20 | 195 | 18,8 | 22000 | 4 |
| PMGX116045 | PMGX11/100 - M24 x 85 | 100 | 28,5 | M24 | 85 | 18,8 | 24000 | 4 |
| PMGX116050 | PMGX11/100 - M24 x 115 | 100 | 23,5 | M24 | 115 | 18,8 | 24000 | 4 |
| PMGX116055 | PMGX11/100 - M24 x 145 | 100 | 23,5 | M24 | 145 | 18,8 | 24000 | 4 |
| PMGX116060 | PMGX11/100 - M24 x 195 | 100 | 23,5 | M24 | 195 | 18,8 | 24000 | 4 |
| PMGX117005 | PMGX11/125 - M16 x 60 | 125 | 28,5 | M16 | 60 | 18,8 | 25000 | 4 |
| PMGX117010 | PMGX11/125 - M16 x 110 | 125 | 28,5 | M16 | 110 | 18,8 | 25000 | 4 |
| PMGX117015 | PMGX11/125 - M16 x 145 | 125 | 28,5 | M16 | 145 | 18,8 | 25000 | 4 |
| PMGX117020 | PMGX11/125 - M16 x 175 | 125 | 28,5 | M16 | 175 | 18,8 | 25000 | 4 |
| PMGX117025 | PMGX11/125 - M20 x 75 | 125 | 28,5 | M20 | 75 | 18,8 | 25000 | 4 |
| PMGX117030 | PMGX11/125 - M20 x 110 | 125 | 28,5 | M20 | 110 | 18,8 | 25000 | 4 |
| PMGX117035 | PMGX11/125 - M20 x 145 | 125 | 28,5 | M20 | 145 | 18,8 | 25000 | 4 |
| PMGX117040 | PMGX11/125 - M20 x 195 | 125 | 28,5 | M20 | 195 | 18,8 | 25000 | 4 |
| PMGX117045 | PMGX11/125 - M24 x 85 | 125 | 28,5 | M24 | 85 | 18,8 | 25000 | 4 |
| PMGX117050 | PMGX11/125 - M24 x 115 | 125 | 28,5 | M24 | 115 | 18,8 | 25000 | 4 |
| PMGX117055 | PMGX11/125 - M24 x 145 | 125 | 28,5 | M24 | 145 | 18,8 | 25000 | 4 |
| PMGX117060 | PMGX11/125 - M24 x 195 | 125 | 28,5 | M24 | 195 | 18,8 | 25000 | 4 |
MATERIALE
Termoplastico ad elevata resistenza meccanica.
A richiesta materiali con tenuta termica o ad alto impatto.
VITE.
Inox. Possibilità di viti ottone. Per impieghi specifici possono
essere forniti con vite, prigionieri, aste a disegno.
COLORE
Nero. Vasta gamma di colori a richiesta per quantità adeguate.
CERTIFICAZIONI