MNG5.MANIGLIA CON FORO LISCIO PASSANTE
| CODE | ITEM | A | B | C | D | E | F | G | H | I | PCS BOX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMNG511300 | MNG5/113/FLP - D6 NE | 113 | 36 | 78,5 | 6,5 | 6 | 93,5 | 29 | 23 | 10,2 | 100 |
| EMNG511301 | MNG5/113/FLP - D6 RO | 113 | 36 | 78,5 | 6,5 | 6 | 93,5 | 29 | 23 | 10,2 | 100 |
| EMNG511302 | MNG5/113/FLP - D6 AR | 113 | 36 | 78,5 | 6,5 | 6 | 93,5 | 29 | 23 | 10,2 | 100 |
| EMNG511303 | MNG5/113/FLP - D6 BI | 113 | 36 | 78,5 | 6,5 | 6 | 93,5 | 29 | 23 | 10,2 | 100 |
| EMNG511304 | MNG5/113/FLP - D6 GR | 113 | 36 | 78,5 | 6,5 | 6 | 93,5 | 29 | 23 | 10,2 | 100 |
| EMNG513900 | MNG5/139/FLP - D6 NE | 139 | 41 | 95 | 6,5 | 6 | 117 | 34 | 24,5 | 10,2 | 100 |
| EMNG513901 | MNG5/139/FLP - D6 RO | 139 | 41 | 95 | 6,5 | 6 | 117 | 34 | 24,5 | 10,2 | 100 |
| EMNG513902 | MNG5/139/FLP - D6 AR | 139 | 41 | 95 | 6,5 | 6 | 117 | 34 | 24,5 | 10,2 | 100 |
| EMNG513903 | MNG5/139/FLP - D6 BI | 139 | 41 | 95 | 6,5 | 6 | 117 | 34 | 24,5 | 10,2 | 100 |
| EMNG513904 | MNG5/139/FLP - D6 GR | 139 | 41 | 95 | 6,5 | 6 | 117 | 34 | 24,5 | 10,2 | 100 |
| EMNG513910 | MNG5/139/FLP - D8 NE | 139 | 41 | 95 | 8,5 | 6 | 117 | 34 | 24,5 | 13 | 100 |
| EMNG513911 | MNG5/139/FLP - D8 RO | 139 | 41 | 95 | 8,5 | 6 | 117 | 34 | 24,5 | 13 | 100 |
| EMNG513912 | MNG5/139/FLP - D8 AR | 139 | 41 | 95 | 8,5 | 6 | 117 | 34 | 24,5 | 13 | 100 |
| EMNG513913 | MNG5/139/FLP - D8 BI | 139 | 41 | 95 | 8,5 | 6 | 117 | 34 | 24,5 | 13 | 100 |
| EMNG513914 | MNG5/139/FLP - D8 GR | 139 | 41 | 95 | 8,5 | 6 | 117 | 34 | 24,5 | 13 | 100 |
| EMNG515600 | MNG5/156/FLP - D6 NE | 156 | 45 | 107,5 | 6,5 | 9 | 132 | 37 | 27 | 10,2 | 100 |
| EMNG515601 | MNG5/156/FLP - D6 RO | 156 | 45 | 107,5 | 6,5 | 9 | 132 | 37 | 27 | 10,2 | 100 |
| EMNG515602 | MNG5/156/FLP - D6 AR | 156 | 45 | 107,5 | 6,5 | 9 | 132 | 37 | 27 | 10,2 | 100 |
| EMNG515603 | MNG5/156/FLP - D6 BI | 156 | 45 | 107,5 | 6,5 | 9 | 132 | 37 | 27 | 10,2 | 100 |
| EMNG515604 | MNG5/156/FLP - D6 GR | 156 | 45 | 107,5 | 6,5 | 9 | 132 | 37 | 27 | 10,2 | 100 |
| EMNG515610 | MNG5/156/FLP - D8 NE | 156 | 45 | 107,5 | 8,5 | 7 | 132 | 37 | 27 | 13 | 100 |
| EMNG515611 | MNG5/156/FLP - D8 RO | 156 | 45 | 107,5 | 8,5 | 7 | 132 | 37 | 27 | 13 | 100 |
| EMNG515612 | MNG5/156/FLP - D8 AR | 156 | 45 | 107,5 | 8,5 | 7 | 132 | 37 | 27 | 13 | 100 |
| EMNG515613 | MNG5/156/FLP - D8 BI | 156 | 45 | 107,5 | 8,5 | 7 | 132 | 37 | 27 | 13 | 100 |
| EMNG515614 | MNG5/156/FLP - D8 GR | 156 | 45 | 107,5 | 8,5 | 7 | 132 | 37 | 27 | 13 | 100 |
| EMNG520400 | MNG5/204/FLP - D8 NE | 204 | 50 | 153 | 8,5 | 8 | 179 | 42 | 28 | 13 | 100 |
| EMNG520401 | MNG5/204/FLP - D8 RO | 204 | 50 | 153 | 8,5 | 8 | 179 | 42 | 28 | 13 | 100 |
| EMNG520402 | MNG5/204/FLP - D8 AR | 204 | 50 | 153 | 8,5 | 8 | 179 | 42 | 28 | 13 | 100 |
| EMNG520403 | MNG5/204/FLP - D8 BI | 204 | 50 | 153 | 8,5 | 8 | 179 | 42 | 28 | 13 | 100 |
| EMNG520404 | MNG5/204/FLP - D8 GR | 204 | 50 | 153 | 8,5 | 8 | 179 | 42 | 28 | 13 | 100 |
MATERIALE
Termoplastico ad elevata resistenza meccanica.
A richiesta materiali con tenuta termica o ad alto impatto.
COLORE
Nero. Vasta gamma di colori a richiesta per quantità adeguate.
CERTIFICAZIONI
DISTINTA COLORATI A STOCK.