BPS1.BASE PER PIEDE SNODATO
| CODE | ITEM | A | B | D | PCS BOX |
|---|---|---|---|---|---|
| EMBPS108014 | BPS1/80 - 14 | 80 | 16,5 | 13,8 | 50 |
| EMBPS108019 | BPS1/80 - 19 | 80 | 16,5 | 18,8 | 50 |
| EMBPS110014 | BPS1/100 - 14 | 100 | 21 | 13,8 | 50 |
| EMBPS110019 | BPS1/100 - 19 | 100 | 21 | 18,8 | 50 |
| EMBPS112519 | BPS1/125 - 19 | 125 | 25 | 18,8 | 50 |
MATERIALE
Termoplastico ad elevata resistenza meccanica.
A richiesta materiali con tenuta termica o ad alto impatto. Eventuale antiscivolo in elastomero termoplastico anti olio.
COLORE
Nero. Vasta gamma di colori a richiesta per quantità adeguate.
CERTIFICAZIONI