MNG6.MANIGLIA CON BOCCOLA FILETTATA CIECA
| CODE | ITEM | A | B | C | D | E | F | G | H | PCS BOX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMNG611100 | MNG6/111/BFC-M5 NE | 111 | 36 | 78 | M5 | 9 | 93,5 | 29 | 23 | 100 |
| EMNG611110 | MNG6/111/BFC-M6 NE | 111 | 36 | 78 | M6 | 9 | 93,5 | 29 | 23 | 100 |
| EMNG611111 | MNG6/111/BFC-M6 RO | 111 | 36 | 78 | M6 | 9 | 93,5 | 29 | 23 | 100 |
| EMNG611112 | MNG6/111/BFC-M6 AR | 111 | 36 | 78 | M6 | 9 | 93,5 | 29 | 23 | 100 |
| EMNG611113 | MNG6/111/BFC-M6 BI | 111 | 36 | 78 | M6 | 9 | 93,5 | 29 | 23 | 100 |
| EMNG611114 | MNG6/111/BFC-M6 GR | 111 | 36 | 78 | M6 | 9 | 93,5 | 29 | 23 | 100 |
| EMNG612100 | MNG6/121/BFC-M5 NE | 121 | 37 | 88 | M5 | 9 | 105 | 29 | 26 | 100 |
| EMNG612101 | MNG6/121/BFC-M5 RO | 121 | 37 | 88 | M5 | 9 | 105 | 29 | 26 | 100 |
| EMNG612102 | MNG6/121/BFC-M5 AR | 121 | 37 | 88 | M5 | 9 | 105 | 29 | 26 | 100 |
| EMNG612103 | MNG6/121/BFC-M5 BI | 121 | 37 | 88 | M5 | 9 | 105 | 29 | 26 | 100 |
| EMNG612104 | MNG6/121/BFC-M5 GR | 121 | 37 | 88 | M5 | 9 | 105 | 29 | 26 | 100 |
| EMNG612110 | MNG6/121/BFC-M6 NE | 121 | 37 | 88 | M6 | 9 | 105 | 29 | 26 | 100 |
| EMNG612111 | MNG6/121/BFC-M6 RO | 121 | 37 | 88 | M6 | 9 | 105 | 29 | 26 | 100 |
| EMNG612112 | MNG6/121/BFC-M6 AR | 121 | 37 | 88 | M6 | 9 | 105 | 29 | 26 | 100 |
| EMNG612113 | MNG6/121/BFC-M6 BI | 121 | 37 | 88 | M6 | 9 | 105 | 29 | 26 | 100 |
| EMNG612114 | MNG6/121/BFC-M6 GR | 121 | 37 | 88 | M6 | 9 | 105 | 29 | 26 | 100 |
| EMNG612120 | MNG6/121- 1/4-20 UNC NE | 121 | 37 | 88 | 1/4- 20 UNC | 9 | 105 | 29 | 26 | 100 |
| EMNG613300 | MNG6/133/BFC-M5 NE | 133 | 40 | 93 | M5 | 9 | 110 | 32 | 26 | 100 |
| EMNG613301 | MNG6/133/BFC-M5 RO | 133 | 40 | 93 | M5 | 9 | 110 | 32 | 26 | 100 |
| EMNG613302 | MNG6/133/BFC-M5 AR | 133 | 40 | 93 | M5 | 9 | 110 | 32 | 26 | 100 |
| EMNG613303 | MNG6/133/BFC-M5 BI | 133 | 40 | 93 | M5 | 9 | 110 | 32 | 26 | 100 |
| EMNG613304 | MNG6/133/BFC-M5 GR | 133 | 40 | 93 | M5 | 9 | 110 | 32 | 26 | 100 |
| EMNG613310 | MNG6/133/BFC-M6 NE | 133 | 40 | 93 | M6 | 9 | 110 | 32 | 26 | 100 |
| EMNG613311 | MNG6/133/BFC-M6 RO | 133 | 40 | 93 | M6 | 9 | 110 | 32 | 26 | 100 |
| EMNG613312 | MNG6/133/BFC-M6 AR | 133 | 40 | 93 | M6 | 9 | 110 | 32 | 26 | 100 |
| EMNG613313 | MNG6/133/BFC-M6 BI | 133 | 40 | 93 | M6 | 9 | 110 | 32 | 26 | 100 |
| EMNG613314 | MNG6/133/BFC-M6 GR | 133 | 40 | 93 | M6 | 9 | 110 | 32 | 26 | 100 |
| EMNG613320 | MNG6/133- 1/4-20 UNC NE | 133 | 40 | 93 | 1/4- 20 UNC | 9 | 110 | 32 | 26 | 100 |
| EMNG613330 | MNG6/133/A/BFC-M5 NE | 133 | 40 | 93 | M5 | 9 | 117 | 32 | 26 | 100 |
| EMNG613331 | MNG6/133/A/BFC-M5 RO | 133 | 40 | 93 | M5 | 9 | 117 | 32 | 26 | 100 |
| EMNG613332 | MNG6/133/A/BFC-M5 AR | 133 | 40 | 93 | M5 | 9 | 117 | 32 | 26 | 100 |
| EMNG613333 | MNG6/133/A/BFC-M5 BI | 133 | 40 | 93 | M5 | 9 | 117 | 32 | 26 | 100 |
| EMNG613334 | MNG6/133/A/BFC-M5 GR | 133 | 40 | 93 | M5 | 9 | 117 | 32 | 26 | 100 |
| EMNG613340 | MNG6/133/A/BFC-M6 NE | 133 | 40 | 93 | M6 | 9 | 117 | 32 | 26 | 100 |
| EMNG613341 | MNG6/133/A/BFC-M6 RO | 133 | 40 | 93 | M6 | 9 | 117 | 32 | 26 | 100 |
| EMNG613342 | MNG6/133/A/BFC-M6 AR | 133 | 40 | 93 | M6 | 9 | 117 | 32 | 26 | 100 |
| EMNG613343 | MNG6/133/A/BFC-M6 BI | 133 | 40 | 93 | M6 | 9 | 117 | 32 | 26 | 100 |
| EMNG613344 | MNG6/133/A/BFC-M6 GR | 133 | 40 | 93 | M6 | 9 | 117 | 32 | 26 | 100 |
| EMNG613350 | MNG6/133/A/BFC-M8 NE | 133 | 40 | 93 | M8 | 9 | 117 | 32 | 26 | 100 |
| EMNG613351 | MNG6/133/A/BFC-M8 RO | 133 | 40 | 93 | M8 | 9 | 117 | 32 | 26 | 100 |
| EMNG613352 | MNG6/133/A/BFC-M8 AR | 133 | 40 | 93 | M8 | 9 | 117 | 32 | 26 | 100 |
| EMNG613353 | MNG6/133/A/BFC-M8 BI | 133 | 40 | 93 | M8 | 9 | 117 | 32 | 26 | 100 |
| EMNG613354 | MNG6/133/A/BFC-M8 GR | 133 | 40 | 93 | M8 | 9 | 117 | 32 | 26 | 100 |
| EMNG613360 | MNG6/133-A- 5/16-18 UNC NE | 133 | 40 | 93 | 5/16- 18 UNC | 9 | 117 | 32 | 26 | 100 |
| EMNG613700 | MNG6/137/BFC-M8 NE | 137 | 40 | 105 | M8 | 9 | 120 | 32,5 | 26 | 100 |
| EMNG613701 | MNG6/137/BFC-M8 RO | 137 | 40 | 105 | M8 | 9 | 120 | 32,5 | 26 | 100 |
| EMNG613702 | MNG6/137/BFC-M8 AR | 137 | 40 | 105 | M8 | 9 | 120 | 32,5 | 26 | 100 |
| EMNG613703 | MNG6/137/BFC-M8 BI | 137 | 40 | 105 | M8 | 9 | 120 | 32,5 | 26 | 100 |
| EMNG613704 | MNG6/137/BFC-M8 GR | 137 | 40 | 105 | M8 | 9 | 120 | 32,5 | 26 | 100 |
| EMNG615000 | MNG6/150/BFC-M8 NE | 150 | 45 | 114,5 | M8 | 9 | 132 | 37 | 26 | 100 |
| EMNG615001 | MNG6/150/BFC-M8 RO | 150 | 45 | 114,5 | M8 | 9 | 132 | 37 | 26 | 100 |
| EMNG615002 | MNG6/150/BFC-M8 AR | 150 | 45 | 114,5 | M8 | 9 | 132 | 37 | 26 | 100 |
| EMNG615003 | MNG6/150/BFC-M8 BI | 150 | 45 | 114,5 | M8 | 9 | 132 | 37 | 26 | 100 |
| EMNG615004 | MNG6/150/BFC-M8 GR | 150 | 45 | 114,5 | M8 | 9 | 132 | 37 | 26 | 100 |
| EMNG616900 | MNG6/169/BFC-M8 NE | 169 | 45 | 131,5 | M8 | 9 | 150 | 37 | 27 | 100 |
| EMNG616901 | MNG6/169/BFC-M8 RO | 169 | 45 | 131,5 | M8 | 9 | 150 | 37 | 27 | 100 |
| EMNG616902 | MNG6/169/BFC-M8 AR | 169 | 45 | 131,5 | M8 | 9 | 150 | 37 | 27 | 100 |
| EMNG616903 | MNG6/169/BFC-M8 BI | 169 | 45 | 131,5 | M8 | 9 | 150 | 37 | 27 | 100 |
| EMNG616904 | MNG6/169/BFC-M8 GR | 169 | 45 | 131,5 | M8 | 9 | 150 | 37 | 27 | 100 |
| EMNG620000 | MNG6/200/BFC-M8 NE | 200 | 51 | 160 | M8 | 9 | 179 | 42 | 28 | 100 |
| EMNG620001 | MNG6/200/BFC-M8 RO | 200 | 51 | 160 | M8 | 9 | 179 | 42 | 28 | 100 |
| EMNG620002 | MNG6/200/BFC-M8 AR | 200 | 51 | 160 | M8 | 9 | 179 | 42 | 28 | 100 |
| EMNG620003 | MNG6/200/BFC-M8 BI | 200 | 51 | 160 | M8 | 9 | 179 | 42 | 28 | 100 |
| EMNG620004 | MNG6/200/BFC-M8 GR | 200 | 51 | 160 | M8 | 9 | 179 | 42 | 28 | 100 |
| EMNG620010 | MNG6/200/BFC-M10 NE | 200 | 51 | 160 | M10 | 13 | 179 | 42 | 28 | 100 |
MATERIALE
Termoplastico ad elevata resistenza meccanica.
A richiesta materiali con tenuta termica o ad alto impatto.
BOCCOLA
Ottone Ot58. Possibilità di boccole in altri materiali. Per impieghi specifici possono essere forniti volantini con boccole a disegno.
COLORE
Nero. Vasta gamma di colori a richiesta per quantità adeguate.
CERTIFICAZIONI
DISTINTA COLORATI A STOCK.