PM1X.PIEDE CON BASE BPS1 E PERNO INOX
| CODE | ITEM | A | B | C | D | E | CARICO STATICO N | PCS BOX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM0X105005 | PM0X10/80 - M8 x 45 | 80 | 16,5 | M8 | 45 | 13,8 | 12000 | 8 |
| PM0X105010 | PM0X10/80 - M8 x 70 | 80 | 16,5 | M8 | 70 | 13,8 | 12000 | 8 |
| PM0X105015 | PM0X10/80 - M10 x 45 | 80 | 16,5 | M10 | 45 | 13,8 | 13000 | 8 |
| PM0X105020 | PM0X10/80 - M10 x 70 | 80 | 16,5 | M10 | 70 | 13,8 | 13000 | 8 |
| PM0X105025 | PM0X10/80 - M10 x 100 | 80 | 16,5 | M10 | 100 | 13,8 | 13000 | 8 |
| PM0X105030 | PM0X10/80 - M12 x 45 | 80 | 16,5 | M12 | 45 | 13,8 | 14000 | 8 |
| PM0X105035 | PM0X10/80 - M12 x 70 | 80 | 16,5 | M12 | 70 | 13,8 | 14000 | 8 |
| PM0X105040 | PM0X10/80 - M12 x 100 | 80 | 16,5 | M12 | 100 | 13,8 | 14000 | 8 |
| PM0X105045 | PM0X10/80 - M12 x 125 | 80 | 16,5 | M12 | 125 | 13,8 | 14000 | 8 |
| PM0X105050 | PM0X10/80 - M14 x 75 | 80 | 16,5 | M14 | 75 | 13,8 | 14000 | 8 |
| PM0X105055 | PM0X10/80 - M14 x 125 | 80 | 16,5 | M14 | 125 | 13,8 | 14000 | 8 |
| PM0X105060 | PM0X10/80 - M16 x 60 | 80 | 16,5 | M16 | 60 | 13,8 | 14000 | 8 |
| PM0X105065 | PM0X10/80 - M16 x 110 | 80 | 16,5 | M16 | 110 | 13,8 | 14000 | 8 |
| PM0X105070 | PM0X10/80 - M16 x 145 | 80 | 16,5 | M16 | 145 | 13,8 | 14000 | 8 |
| PM0X105075 | PM0X10/80 - M16 x 175 | 80 | 16,5 | M16 | 175 | 13,8 | 14000 | 4 |
| PM0X115005 | PM0X11/80 - M16 x 60 | 80 | 16,5 | M16 | 60 | 18,8 | 16000 | 4 |
| PM0X115010 | PM0X11/80 - M16 x 110 | 80 | 16,5 | M16 | 110 | 18,8 | 16000 | 4 |
| PM0X115015 | PM0X11/80 - M16 x 145 | 80 | 16,5 | M16 | 145 | 18,8 | 16000 | 4 |
| PM0X115020 | PM0X11/80 - M16 x 175 | 80 | 16,5 | M16 | 175 | 18,8 | 16000 | 4 |
| PM0X115025 | PM0X11/80 - M20 x 75 | 80 | 16,5 | M20 | 75 | 18,8 | 17000 | 4 |
| PM0X115030 | PM0X11/80 - M20 x 110 | 80 | 16,5 | M20 | 110 | 13,8 | 17000 | 4 |
| PM0X115035 | PM0X11/80 - M20 x 145 | 80 | 16,5 | M20 | 145 | 18,8 | 17000 | 4 |
| PM0X115040 | PM0X11/80 - M20 x 195 | 80 | 16,5 | M20 | 195 | 18,8 | 17000 | 4 |
| PM0X115045 | PM0X11/80 - M24 x 85 | 80 | 16,5 | M24 | 85 | 18,8 | 17000 | 4 |
| PM0X115050 | PM0X11/80 - M24 x 115 | 80 | 16,5 | M24 | 115 | 18,8 | 17000 | 4 |
| PM0X115055 | PM0X11/80 - M24 x 145 | 80 | 16,5 | M24 | 145 | 18,8 | 17000 | 4 |
| PM0X115060 | PM0X11/80 - M24 x 195 | 80 | 16,5 | M24 | 195 | 18,8 | 17000 | 4 |
| PM0X106005 | PM0X10/100 - M8 x 45 | 100 | 21 | M8 | 45 | 13,8 | 14000 | 8 |
| PM0X106010 | PM0X10/100 - M8 x 70 | 100 | 21 | M8 | 70 | 13,8 | 14000 | 8 |
| PM0X106015 | PM0X10/100 - M10 x 45 | 100 | 21 | M10 | 45 | 13,8 | 14000 | 8 |
| PM0X106020 | PM0X10/100 - M10 x 70 | 100 | 21 | M10 | 70 | 13,8 | 14000 | 8 |
| PM0X106025 | PM0X10/100 - M10 x 100 | 100 | 21 | M10 | 100 | 13,8 | 14000 | 8 |
| PM0X106030 | PM0X10/100 - M12 x 45 | 100 | 21 | M12 | 45 | 13,8 | 16000 | 8 |
| PM0X106035 | PM0X10/100 - M12 x 70 | 100 | 21 | M12 | 70 | 13,8 | 16000 | 8 |
| PM0X106040 | PM0X10/100 - M12 x 100 | 100 | 21 | M12 | 100 | 13,8 | 16000 | 8 |
| PM0X106045 | PM0X10/100 - M12 x 125 | 100 | 21 | M12 | 125 | 13,8 | 16000 | 8 |
| PM0X106050 | PM0X10/100 - M14 x 75 | 100 | 21 | M14 | 75 | 13,8 | 16000 | 8 |
| PM0X106055 | PM0X10/100 - M14 x 125 | 100 | 21 | M14 | 125 | 13,8 | 18000 | 8 |
| PM0X106060 | PM0X10/100 - M16 x 60 | 100 | 21 | M16 | 60 | 13,8 | 18000 | 8 |
| PM0X106065 | PM0X10/100 - M16 x 110 | 100 | 21 | M16 | 110 | 13,8 | 18000 | 8 |
| PM0X106070 | PM0X10/100 - M16 x 145 | 100 | 21 | M16 | 145 | 13,8 | 18000 | 8 |
| PM0X106075 | PM0X10/100 - M16 x 175 | 100 | 21 | M16 | 175 | 13,8 | 20000 | 8 |
| PM0X116005 | PM0X11/100 - M16 x 60 | 100 | 21 | M16 | 60 | 18,8 | 20000 | 4 |
| PM0X116010 | PM0X11/100 - M16 x 110 | 100 | 21 | M16 | 110 | 18,8 | 20000 | 4 |
| PM0X116015 | PM0X11/100 - M16 x 145 | 100 | 21 | M16 | 145 | 18,8 | 20000 | 4 |
| PM0X116020 | PM0X11/100 - M16 x 175 | 100 | 21 | M16 | 175 | 18,8 | 22000 | 4 |
| PM0X116025 | PM0X11/100 - M20 x 75 | 100 | 21 | M20 | 75 | 18,8 | 22000 | 4 |
| PM0X116030 | PM0X11/100 - M20 x 110 | 100 | 21 | M20 | 110 | 18,8 | 22000 | 4 |
| PM0X116035 | PM0X11/100 - M20 x 145 | 100 | 21 | M20 | 145 | 18,8 | 22000 | 4 |
| PM0X116040 | PM0X11/100 - M20 x 195 | 100 | 21 | M20 | 195 | 18,8 | 22000 | 4 |
| PM0X116045 | PM0X11/100 - M24 x 85 | 100 | 21 | M24 | 85 | 18,8 | 24000 | 4 |
| PM0X116050 | PM0X11/100 - M24 x 115 | 100 | 21 | M24 | 115 | 18,8 | 24000 | 4 |
| PM0X116055 | PM0X11/100 - M24 x 145 | 100 | 21 | M24 | 145 | 18,8 | 24000 | 4 |
| PM0X116060 | PM0X11/100 - M24 x 195 | 100 | 21 | M24 | 195 | 18,8 | 24000 | 4 |
| PM0X117005 | PM0X11/125 - M16 x 60 | 125 | 25 | M16 | 60 | 18,8 | 25000 | 4 |
| PM0X117010 | PM0X11/125 - M16 x 110 | 125 | 25 | M16 | 110 | 18,8 | 25000 | 4 |
| PM0X117015 | PM0X11/125 - M16 x 145 | 125 | 25 | M16 | 145 | 18,8 | 25000 | 4 |
| PM0X117020 | PM0X11/125 - M16 x 175 | 125 | 25 | M16 | 175 | 18,8 | 25000 | 4 |
| PM0X117025 | PM0X11/125 - M20 x 75 | 125 | 25 | M20 | 75 | 18,8 | 25000 | 4 |
| PM0X117030 | PM0X11/125 - M20 x 110 | 125 | 25 | M20 | 110 | 18,8 | 25000 | 4 |
| PM0X117035 | PM0X11/125 - M20 x 145 | 125 | 25 | M20 | 145 | 18,8 | 25000 | 4 |
| PM0X117040 | PM0X11/125 - M20 x 195 | 125 | 25 | M20 | 195 | 18,8 | 25000 | 4 |
| PM0X117045 | PM0X11/125 - M24 x 85 | 125 | 25 | M24 | 85 | 18,8 | 25000 | 4 |
| PM0X117050 | PM0X11/125 - M24 x 115 | 125 | 25 | M24 | 115 | 18,8 | 25000 | 4 |
| PM0X117055 | PM0X11/125 - M24 x 145 | 125 | 25 | M24 | 145 | 18,8 | 25000 | 4 |
| PM0X117060 | PM0X11/125 - M24 x 195 | 125 | 25 | M24 | 195 | 18,8 | 25000 | 4 |
MATERIALE
Termoplastico ad elevata resistenza meccanica.
A richiesta materiali con tenuta termica o ad alto impatto.
VITE
Inox. Possibilità di viti ottone. Per impieghi specifici possono
essere forniti con vite, prigionieri, aste a disegno.
COLORE
Nero. Vasta gamma di colori a richiesta per quantità adeguate.
CERTIFICAZIONI