PS1.POMOLO SFERICO CON FORO LISCIO CIECO
| CODE | ITEM | A | B | C | D | PCS BOX |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EMPS1D3008 | PS1/30/FLC - D8 | 30 | 28 | 15 | 8 | 100 |
| EMPS1D3510 | PS1/35/FLC - D10 | 35 | 32,5 | 20 | 10 | 100 |
| EMPS1D4012 | PS1/40/FLC - D12 | 40 | 37,5 | 22 | 12 | 50 |
| EMPS1D4512 | PS1/45/FLC - D12 | 45 | 41,5 | 22 | 12 | 50 |
| EMPS1D4514 | PS1/45/FLC - D14 | 45 | 41,5 | 24 | 14 | 50 |
MATERIALE
Termoplastico ad elevata resistenza meccanica.
A richiesta materiali con tenuta termica o ad alto impatto.
COLORE
Nero. Vasta gamma di colori a richiesta per quantità adeguate.
CERTIFICAZIONI