PPS-X.PERNO INOX PER PIEDE SNODATO.
| CODE | ITEM | A | B | C | D | PCS BOX |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PPSX1408045 | PPS-X/M8x45 | 45 | M8 | 14 | 13,8 | 16 |
| PPSX1408070 | PPS-X/M8x70 | 70 | M8 | 14 | 13,8 | 16 |
| PPSX1410045 | PPS-X/M10x45 | 45 | M10 | 14 | 13,8 | 16 |
| PPSX1410070 | PPS-X/M10x70 | 70 | M10 | 14 | 13,8 | 16 |
| PPSX1410100 | PPS-X/M10x100 | 100 | M10 | 14 | 13,8 | 8 |
| PPSX1412045 | PPS-X/M12x45 | 45 | M12 | 14 | 13,8 | 16 |
| PPSX1412070 | PPS-X/M12x70 | 70 | M12 | 14 | 13,8 | 16 |
| PPSX1412100 | PPS-X/M12x100 | 100 | M12 | 14 | 13,8 | 8 |
| PPSX1412125 | PPS-X/M12x125 | 125 | M12 | 14 | 13,8 | 8 |
| PPSX1414075 | PPS-X/M14x75 | 75 | M14 | 16 | 13,8 | 8 |
| PPSX1414125 | PPS-X/M14x125 | 125 | M14 | 16 | 13,8 | 8 |
| PPSX1416060 | PPS-X/M16x60 | 60 | M16 | 16 | 13,8 | 8 |
| PPSX1416110 | PPS-X/M16x110 | 110 | M16 | 16 | 13,8 | 8 |
| PPSX1416145 | PPS-X/M16x145 | 145 | M16 | 16 | 13,8 | 8 |
| PPSX1416175 | PPS-X/M16x175 | 175 | M16 | 16 | 13,8 | 4 |
| PPSX1916060 | PPS-X/M16x60 | 60 | M16 | 20 | 18,8 | 8 |
| PPSX1916110 | PPS-X/M16x110 | 110 | M16 | 20 | 18,8 | 8 |
| PPSX1916145 | PPS-X/M16x145 | 145 | M16 | 20 | 18,8 | 8 |
| PPSX1916175 | PPS-X/M16x175 | 175 | M16 | 20 | 18,8 | 4 |
| PPSX1920075 | PPS-X/M20x75 | 75 | M20 | 20 | 18,8 | 4 |
| PPSX1920110 | PPS-X/M20x110 | 110 | M20 | 20 | 18,8 | 4 |
| PPSX1920145 | PPS-X/M20x145 | 145 | M20 | 20 | 18,8 | 4 |
| PPSX1920195 | PPS-X/M20x195 | 195 | M20 | 20 | 18,8 | 4 |
| PPSX1924085 | PPS-X/M24x85 | 85 | M24 | 24 | 18,8 | 4 |
| PPSX1924115 | PPS-X/M24x115 | 115 | M24 | 24 | 18,8 | 4 |
| PPSX1924145 | PPS-X/M24x145 | 145 | M24 | 24 | 18,8 | 4 |
| PPSX1924195 | PPS-X/M24x195 | 195 | M24 | 24 | 18,8 | 4 |
VITE
Inox.
Possibilità di Viti ottone.
Per impieghi specifici possono essere forniti con vite, prigionieri, aste a disegno.
CERTIFICAZIONI