V5A.VOLANTINO CON BOCCOLA FILETTATA CIECA
| CODE | ITEM | A | B | C | D | E | F | G | PCS BOX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMV53A0500 | V5A/30/BFC - M5 | 30 | 19 | 8 | M5 | 9 | 14 | 11 | 100 |
| EMV53A060 | V5A/30/BFC - M6 | 30 | 19 | 8 | M6 | 9 | 14 | 11 | 100 |
| EMV53A0800 | V5A/30/BFC - M8 | 30 | 19 | 8 | M8 | 12 | 14 | 11 | 100 |
| EMV54A0600 | V5A/40/BFC - M6 | 40 | 25 | 12 | M6 | 14 | 18 | 13 | 100 |
| EMV54A0800 | V5A/40/BFC - M8 | 40 | 25 | 12 | M8 | 17 | 18 | 13 | 100 |
| EMV54A1000 | V5A/40/BFC - M10 | 40 | 25 | 12 | M10 | 17 | 18 | 13 | 100 |
| EMV55A0600 | V5A/50/BFC - M6 | 50 | 28 | 13 | M6 | 9 | 21 | 15 | 50 |
| EMV55A0800 | V5A/50/BFC - M8 | 50 | 28 | 13 | M8 | 12 | 21 | 15 | 50 |
| EMV55A1000 | V5A/50/BFC - M10 | 50 | 28 | 13 | M10 | 17 | 21 | 15 | 50 |
| EMV55A1200 | V5A/50/BFC - M12 | 50 | 28 | 13 | M12 | 17 | 21 | 15 | 50 |
| EMV56A0800 | V5A/60/BFC - M8 | 60 | 37 | 19 | M8 | 17 | 24 | 18 | 50 |
| EMV56A1000 | V5A/60/BFC - M10 | 60 | 37 | 19 | M10 | 17 | 24 | 18 | 50 |
| EMV56A1200 | V5A/60/BFC - M12 | 60 | 37 | 19 | M12 | 17 | 24 | 18 | 50 |
| EMV57A1000 | V5A/70/BFC - M10 | 70 | 41 | 20 | M10 | 24 | 24 | 21 | 50 |
| EMV57A1200 | V5A/70/BFC - M12 | 70 | 41 | 20 | M12 | 24 | 24 | 21 | 50 |
| EMV57A1400 | V5A/70/BFC - M14 | 70 | 41 | 20 | M14 | 24 | 24 | 21 | 50 |
| EMV57A1600 | V5A/70/BFC - M16 | 70 | 41 | 20 | M16 | 24 | 24 | 21 | 50 |
| EMV59A1200 | V5A/90/BFC - M12 | 90 | 56 | 31 | M12 | 24 | 34 | 25 | 25 |
| EMV59A1400 | V5A/90/BFC - M14 | 90 | 56 | 31 | M14 | 24 | 34 | 25 | 25 |
| EMV59A1600 | V5A/90/BFC - M16 | 90 | 56 | 31 | M16 | 24 | 34 | 25 | 25 |
| EMV59A1800 | V5A/90/BFC - M18 | 90 | 56 | 31 | M18 | 35 | 34 | 25 | 25 |
MATERIALE
Termoplastico ad elevata resistenza meccanica. A richiesta materiali con tenuta termica o ad alto impatto.
BOCCOLA
Ottone Ot58. Possibilità di boccole in altri materiali. Per impieghi
specifici possono essere forniti volantini con boccole a disegno
COLORE
Nero. Vasta gamma di colori a richiesta per quantità adeguate.
CERTIFICAZIONI