LR. PALANCA GRADUABLE CON TORNILLO
| CÓDIGO | ARTÍCULO | A | B | C | D | E | F | G | PCS BOX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMLR40I615 | LR/40/V - M6x15 de acero inoxidable | 18 | 40 | 24 | M6 | 15 | 22 | 6 | 50 |
| EMLR400620I | LR/40/V - M6x20 de acero inoxidable | 18 | 40 | 24 | M6 | 20 | 22 | 6 | 50 |
| EMLR400630I | LR/40/V - M6x30 de acero inoxidable | 18 | 40 | 24 | M6 | 30 | 22 | 6 | 50 |
| EMLR600615I | LR/60/V - M6x15 de acero inoxidable | 21 | 60 | 32 | M6 | 15 | 30 | 7 | 50 |
| EMLR600620I | LR/60/V - M6x20 de acero inoxidable | 21 | 60 | 32 | M6 | 20 | 30 | 7 | 50 |
| EMLR600630I | LR/60/V - M6x30 de acero inoxidable | 21 | 60 | 32 | M6 | 30 | 30 | 7 | 50 |
| EMLR600820I | LR/60/V - M8x20 de acero inoxidable | 21 | 60 | 32 | M8 | 20 | 30 | 7 | 50 |
| EMLR600830I | LR/60/V - M8x30 de acero inoxidable | 21 | 60 | 32 | M8 | 30 | 30 | 7 | 50 |
| EMLR600840I | LR/60/V - M8x40 de acero inoxidable | 21 | 60 | 32 | M8 | 40 | 30 | 7 | 50 |
| EMLR600850I | LR/60/V - M8x50 de acero inoxidable | 21 | 60 | 32 | M8 | 50 | 30 | 7 | 50 |
| EMLR800820I | LR/80/V - M8x20 de acero inoxidable | 30 | 80 | 42 | M8 | 20 | 36 | 10 | 50 |
| EMLR800830I | LR/80/V - M8x30 de acero inoxidable | 30 | 80 | 42 | M8 | 30 | 36 | 10 | 50 |
| EMLR800840I | LR/80/V - M8x40 de acero inoxidable | 30 | 80 | 42 | M8 | 40 | 36 | 10 | 50 |
| EMLR800850I | LR/80/V - M8x50 de acero inoxidable | 30 | 80 | 42 | M8 | 50 | 36 | 10 | 50 |
| EMLR801020I | LR/80/V - M10x20 de acero inoxidable | 30 | 80 | 42 | 20 | 36 | 10 | 50 | |
| EMLR801030I | LR/80/V - M10x30 de acero inoxidable | 30 | 80 | 42 | M10 | 30 | 36 | 10 | 50 |
| EMLR801040I | LR/80/V - M10x40 de acero inoxidable | 30 | 80 | 42 | 40 | 36 | 10 | 50 | |
| EMLR801220I | LR/80/V - M12x20 de acero inoxidable | 30 | 80 | 42 | 20 | 36 | 10 | 50 | |
| EMLR801230I | LR/80/V - M12x30 de acero inoxidable | 30 | 80 | 42 | M12 | 30 | 36 | 10 | 50 |
| EMLR801240I | LR/80/V - M12x40 de acero inoxidable | 30 | 80 | 42 | 40 | 36 | 10 | 50 | |
| EMLR100820I | LR/100/V - M8x20 de acero inoxidable | 34 | 100 | 62 | M8 | 20 | 40 | 11 | 50 |
| EMLR100830I | LR/100/V - M8x30 de acero inoxidable | 34 | 100 | 62 | M8 | 30 | 40 | 11 | 50 |
| EMLR100840I | LR/100/V - M8x40 de acero inoxidable | 34 | 100 | 62 | M8 | 40 | 40 | 11 | 50 |
| EMLR101020I | LR/100/V - M10x20 de acero inoxidable | 34 | 100 | 62 | M10 | 20 | 40 | 11 | 50 |
| EMLR101030I | LR/100/V - M10x30 de acero inoxidable | 34 | 100 | 62 | M10 | 30 | 40 | 11 | 50 |
| EMLR101040I | LR/100/V - M10x40 de acero inoxidable | 34 | 100 | 62 | M10 | 40 | 40 | 11 | 50 |
| EMLR101220I | LR/100/V - M12x20 de acero inoxidable | 34 | 100 | 62 | M12 | 20 | 40 | 11 | 50 |
| EMLR101230I | LR/100/V - M12x30 de acero inoxidable | 34 | 100 | 62 | M12 | 30 | 40 | 11 | 50 |
| EMLR101240I | LR/100/V - M12x40 de acero inoxidable | 34 | 100 | 62 | M12 | 40 | 40 | 11 | 50 |
MATERIAL
Termoplástico de elevada resistencia mecánica.
A pedido materiales con estanqueidad térmica o de elevado impacto.
TORNILLO
Inox. Posibilidad de emplear tornillos de latón. Para usos especificos se pueden suministrar con tornillos, tornillos prisioneros, varillas según diseño.
PULSADOR
De material termoplástico color rojo.
COLOR
Negro. Amplia gama de colores a pedido para cantidades adecuadas.
CERTIFICACIONES