MTST.TUBULAR HANDLE WITH ROUND CROSS-SECTION.
| CODE | ITEM | A | B | C | D | E | PCS BOX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTST201800 | MTST/20/180 | 180 | 40 | 150 | 20 | 210 | 10 |
| MTST202000 | MTST/20/200 | 200 | 40 | 170 | 20 | 230 | 10 |
| MTST202500 | MTST/20/250 | 250 | 40 | 220 | 20 | 280 | 10 |
| MTST203000 | MTST/20/300 | 300 | 40 | 270 | 20 | 330 | 10 |
| MTST203500 | MTST/20/350 | 350 | 40 | 320 | 20 | 380 | 10 |
| MTST204000 | MTST/20/400 | 400 | 40 | 370 | 20 | 430 | 10 |
| MTST251800 | MTST/25/180 | 180 | 40 | 150 | 25 | 210 | 10 |
| MTST252000 | MTST/25/200 | 200 | 40 | 170 | 25 | 230 | 10 |
| MTST252500 | MTST/25/250 | 250 | 40 | 220 | 25 | 280 | 10 |
| MTST253000 | MTST/25/300 | 300 | 40 | 270 | 25 | 330 | 10 |
| MTST253500 | MTST/25/350 | 350 | 40 | 320 | 25 | 380 | 10 |
| MTST254000 | MTST/25/400 | 400 | 40 | 370 | 25 | 430 | 10 |
| MTST255000 | MTST/25/500 | 500 | 40 | 470 | 25 | 530 | 10 |
| MTST256000 | MTST/25/600 | 600 | 40 | 570 | 25 | 630 | 10 |
SUPPORT MATERIAL
Thermoplastic with a high mechanical resistance. Heat resistant materials or materials with other resistance grades are available upon demand.
TUBULAR
Alloy steel in silver colour.
COLOUR OF THE BACKING MATERIAL
Black. Wide range of colours available for suitable quantities.
CERTIFICATIONS